Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL081, Riesenslalom, 09.03.2013, Großarl / Finstergrube


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000738 2007 B1 w
2 404000800 2007 B1 w
3 404000801 2007 B1 w
4 404000711 2006 B2 w
5 404002006
RAUTER Sophie
2006 B2 w
6 405500531 2006 B2 w
7 403700482 2006 B2 w
8 408000191 2006 B2 m
9 404000790 2006 B2 m
10 405500519 2006 B2 m
11 405500489 2005 U8 w
12 403700478 2005 U8 w
13 403700481 2005 U8 w
14 404000785 2005 U8 w
15 404000737 2005 U8 w
16 403700536 2005 U8 w
17 405500543 2005 U8 m
18 404000712 2005 U8 m
19 405500510 2005 U8 m
20 404000693 2005 U8 m
21 403700490 2004 U9 w
22 401301102 2004 U9 w
23 404000805 2004 U9 w
24 403700491 2004 U9 w
25 405500499 2004 U9 w
26 405500482 2004 U9 w
27 404000762 2004 U9 w
28 404000781 2004 U9 m
29 404000680 2004 U9 m
30 408000196 2004 U9 m
31 408000184 2004 U9 m
32 404000664 2004 U9 m
33 404000766 2003 U10 w
34 405500516 2003 U10 w
35 404000727 2003 U10 w
36 403700436 2003 U10 w
37 404000799 2003 U10 w
38 405500442 2003 U10 w
39 403700456 2003 U10 w
40 405500542 2003 U10 w
41 404000784 2003 U10 w
42 405500544 2003 U10 w
43 404000736 2003 U10 m
44 403700485 2003 U10 m
45 405500530 2003 U10 m
46 404000757 2003 U10 m
47 403700404 2003 U10 m
48 404000654 2003 U10 m
49 404000667 2003 U10 m
50 405500495 2003 U10 m
51 405500496 2003 U10 m
52 405500518 2003 U10 m
53 403700460 2003 U10 m
54 403700535 2003 U10 m
55 404000726 2002 U11 w
56 404000614 2002 U11 w
57 401301065 2002 U11 w
58 404000568 2002 U11 w
59 404000690 2002 U11 w
61 405500403 2002 U11 m
62 403700443 2002 U11 m
63 403700495 2002 U11 m
64 408000199 2002 U11 m
65 403700399 2002 U11 m
66 403700332 2002 U11 m
67 403700504 2002 U11 m
68 401300980 2002 U11 m
69 405500470 2002 U11 m
70 405500481 2002 U11 m
71 403700487 2002 U11 m
72 405500532 2002 U11 m
73 404000780 2002 U11 m
74 401301085 2001 U12 w
75 404000724 2001 U12 w
76 403700426 2001 U12 w
77 404000765 2001 U12 w
78 405500477 2001 U12 w
79 403700465 2001 U12 m
80 404000563 2001 U12 m
81 404000682 2001 U12 m
82 403700459 2001 U12 m
83 404000683 2001 U12 m
84 404000756 2001 U12 m
85 404000681 2001 U12 m
86 404000706 2001 U12 m
87 403700498 2001 U12 m
88 408000181 2001 U12 m
89 403700497 2001 U12 m
90 403700484 2003 U10 m
91 403700499 2005 U8 m
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production