Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL081, Riesenslalom, 09.03.2013, Großarl / Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 404000738 2007 57,77
2 3 404000801 2007 1:00,20
3 2 404000800 2007 1:06,83
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500531 2006 50,32
2 7 403700482 2006 58,43
NAS 5 404002006
RAUTER Sophie
2006
NAS 4 404000711 2006
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 403700481 2005 44,66
2 11 405500489 2005 46,31
3 15 404000737 2005 50,34
4 12 403700478 2005 54,42
5 16 403700536 2005 59,24
6 14 404000785 2005 1:16,25
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 405500482 2004 40,04
2 25 405500499 2004 43,82
3 24 403700491 2004 45,93
4 21 403700490 2004 47,77
5 23 404000805 2004 51,82
NAS 27 404000762 2004
NAS 22 401301102 2004
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 404000799 2003 39,66
2 42 405500544 2003 42,38
3 41 404000784 2003 42,62
4 33 404000766 2003 42,66
5 39 403700456 2003 43,58
6 38 405500442 2003 43,74
7 35 404000727 2003 44,59
8 34 405500516 2003 49,36
NAS 36 403700436 2003
NIZ 40 405500542 2003
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000614 2002 35,20
2 58 404000568 2002 40,26
3 57 401301065 2002 41,64
4 59 404000690 2002 46,20
NAS 55 404000726 2002
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 405500477 2001 39,45
2 74 401301085 2001 39,71
3 75 404000724 2001 40,32
4 77 404000765 2001 43,32
5 76 403700426 2001 43,33
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 405500519 2006 44,23
2 9 404000790 2006 49,01
3 8 408000191 2006 49,88
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 404000693 2005 41,05
2 19 405500510 2005 41,96
3 17 405500543 2005 45,37
4 91 403700499 2005 1:11,64
NAS 18 404000712 2005
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 404000781 2004 40,60
2 31 408000184 2004 42,98
3 32 404000664 2004 43,07
4 29 404000680 2004 44,96
5 30 408000196 2004 45,81
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 404000654 2003 35,68
2 43 404000736 2003 41,99
3 50 405500495 2003 43,00
4 52 405500518 2003 43,14
5 51 405500496 2003 44,23
6 54 403700535 2003 45,91
7 46 404000757 2003 48,25
8 90 403700484 2003 1:00,66
NAS 53 403700460 2003
NAS 49 404000667 2003
NAS 47 403700404 2003
NAS 44 403700485 2003
NIZ 45 405500530 2003
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 404000780 2002 37,68
2 61 405500403 2002 38,70
3 70 405500481 2002 38,76
4 62 403700443 2002 39,09
5 66 403700332 2002 39,53
6 65 403700399 2002 40,57
7 69 405500470 2002 45,84
8 71 403700487 2002 49,72
9 63 403700495 2002 54,01
NAS 72 405500532 2002
NAS 67 403700504 2002
NAS 64 408000199 2002
DIS 68 401300980 2002
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 404000563 2001 36,09
2 83 404000683 2001 37,18
3 84 404000756 2001 38,27
4 81 404000682 2001 39,12
5 82 403700459 2001 40,08
6 85 404000681 2001 41,13
7 88 408000181 2001 42,30
8 79 403700465 2001 46,99
9 89 403700497 2001 50,32
NAS 87 403700498 2001
NAS 86 404000706 2001
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production