Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL080P, Riesenslalom, 09.03.2013, Großarl / Finstergrube


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
40 404000573 1999 U13+14 w 271,47
41 405500400 1999 U13+14 w 169,98
42 401300953 2000 U13+14 w 121,01
43 404000613 1999 U13+14 w 183,97
44 404000464 2000 U13+14 w 329,80
45 408000186 2000 U13+14 w 469,17
46 403700405 1999 U13+14 w 363,53
47 404000688 2000 U13+14 w 314,90
48 403700300 1999 U13+14 w 287,76
49 404000655 1999 U13+14 w 88,15
50 405500494 2000 U13+14 w 412,86
51 405500419 2000 U13+14 m 336,97
52 404000769 1999 U13+14 m 183,21
53 405500465 2000 U13+14 m 182,16
54 404000536 1999 U13+14 m 135,39
55 405500504 2000 U13+14 m 300,62
56 404000723 1999 U13+14 m 240,37
57 403700398 2000 U13+14 m 243,17
58 404000560 2000 U13+14 m 157,44
59 405500507 1999 U13+14 m 221,56
60 405500520 1999 U13+14 m 328,33
61 404000517 1999 U13+14 m 291,98
62 405500433 1999 U13+14 m 208,09
63 404000803 2000 U13+14 m 226,85
64 404000567 2000 U13+14 m
65 404000742 1999 U13+14 m
66 404000537 1997 U15+16 w 179,10
67 401301097 1997 U15+16 w 237,14
68 404000755 1997 U15+16 w 317,68
69 404000361 1997 U15+16 w 72,76
70 404000804 1997 U15+16 m 106,43
71 401300948 1998 U15+16 m 160,95
72 401300949 1998 U15+16 m 186,36
73 403700199 1997 U15+16 m 264,52
74 404000496 1997 U15+16 m 60,30
75 405500500 1998 U15+16 m 275,71
76 408000197 1998 U15+16 m
77 408000198 1998 U15+16 m
78 401301030 1997 U15+16 m
79 404000508 1996 U18 w 70,33
80 401300900 1995 U18 w 131,32
81 408000152 1995 U18 w 213,52
82 403700208 1984 ALLG w 145,79
83 401300913 1996 U18 w 63,39
84 405500473 1988 ALLG w 138,73
85 403700168 1993 U21 m 176,19
86 401500166 1994 U21 m 253,59
87 401500196 1981 AK I m 281,13
88 405500387 1995 U18 m 115,32
89 403700159 1977 AK I m 146,65
90 404000776 1979 AK I m 156,55
91 405500066 1975 AK I m 73,55
92 405500195 1984 ALLG m 114,37
93 405500133 1983 ALLG m 116,78
94 405500490 1983 ALLG m 109,53
95 404000702 1995 U18 m 80,90
96 405500502 1973 AK I m 132,69
97 408000172 1996 U18 m 241,37
98 405500388 1996 U18 m 137,77
99 404000787 1996 U18 m 109,64
100 401301098 1995 U18 m
101 404002001
AMAN Nino
1995 U18 m
102 404002004
AMAN Mario
1995 U18 m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production