Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL080P, Riesenslalom, 09.03.2013, Großarl / Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 76,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 404000655 1999 43,68 0,00
2 42 401300953 2000 46,83 64,18
3 41 405500400 1999 47,87 85,37
4 43 404000613 1999 49,31 114,71
5 44 404000464 2000 52,89 187,66
6 48 403700300 1999 54,18 213,94
7 47 404000688 2000 56,33 257,75
8 50 405500494 2000 56,89 269,16
9 46 403700405 1999 57,02 271,81
NAS 45 408000186 2000
NAS 40 404000573 1999
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 76,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 404000361 1997 44,44 15,49
2 67 401301097 1997 49,27 113,90
3 68 404000755 1997 1:00,92 351,27
NIZ 66 404000537 1997
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 76,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 401300913 1996 44,37 14,06
2 80 401300900 1995 48,11 90,26
NAS 79 404000508 1996
NIZ 81 408000152 1995
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 76,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 403700208 1984 49,74 123,48
NIZ 84 405500473 1988
2 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 73,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 405500507 1999 47,64 125,32
2 52 404000769 1999 47,76 127,87
3 53 405500465 2000 47,79 128,51
4 57 403700398 2000 49,01 154,51
5 56 404000723 1999 49,93 174,12
6 63 404000803 2000 50,35 183,07
7 61 404000517 1999 51,48 207,16
8 55 405500504 2000 52,29 224,42
9 51 405500419 2000 52,84 236,14
NAS 65 404000742 1999
NAS 64 404000567 2000
NAS 62 405500433 1999
NAS 58 404000560 2000
NAS 54 404000536 1999
NIZ 60 405500520 1999
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 73,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 404000496 1997 41,76 0,00
2 70 404000804 1997 44,56 59,67
3 76 408000197 1998 46,19 94,41
4 77 408000198 1998 47,83 129,37
5 72 401300949 1998 48,38 141,09
6 75 405500500 1998 51,53 208,22
7 73 403700199 1997 52,32 225,06
NAS 78 401301030 1997
NIZ 71 401300948 1998
9 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 73,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 404000787 1996 44,04 48,59
2 98 405500388 1996 46,91 109,76
3 100 401301098 1995 47,56 123,61
4 88 405500387 1995 48,00 132,99
5 97 408000172 1996 50,32 182,43
NAS 102 404002004
AMAN Mario
1995
NAS 101 404002001
AMAN Nino
1995
NAS 95 404000702 1995
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 73,24
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 73,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 405500195 1984 44,27 53,49
2 93 405500133 1983 44,82 65,22
3 94 405500490 1983 1:15,29 714,60
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 73,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 405500066 1975 43,15 29,62
2 96 405500502 1973 43,76 42,62
3 90 404000776 1979 48,27 138,74
NAS 87 401500196 1981
NIZ 89 403700159 1977
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production