Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL078, Riesenslalom, 16.02.2013, Gaissau / Anzenberg


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000801 2007 B1 w
2 404000800 2007 B1 w
3 404000738 2007 B1 w
4 405500531 2006 B2 w
5 403700482 2006 B2 w
6 405500519 2006 B2 m
7 404000790 2006 B2 m
8 408000191 2006 B2 m
9 404000737 2005 U8 w
10 403700478 2005 U8 w
11 404000785 2005 U8 w
12 405500489 2005 U8 w
13 403700481 2005 U8 w
14 403700536 2005 U8 w
15 404000693 2005 U8 m
16 405500543 2005 U8 m
17 405500510 2005 U8 m
18 403700491 2004 U9 w
19 403700490 2004 U9 w
20 401301102 2004 U9 w
21 404000805 2004 U9 w
22 405500482 2004 U9 w
23 405500499 2004 U9 w
24 404000680 2004 U9 m
25 404000664 2004 U9 m
26 408000184 2004 U9 m
27 404000781 2004 U9 m
28 404000766 2003 U10 w
29 405500442 2003 U10 w
30 403700463 2003 U10 w
31 403700456 2003 U10 w
32 405500542 2003 U10 w
33 404000727 2003 U10 w
34 405500544 2003 U10 w
35 404000799 2003 U10 w
36 403700436 2003 U10 w
37 408000201 2003 U10 w
38 405500516 2003 U10 w
39 404000784 2003 U10 w
40 404000667 2003 U10 m
41 404000757 2003 U10 m
42 403700460 2003 U10 m
43 405500496 2003 U10 m
44 405500495 2003 U10 m
45 403700535 2003 U10 m
46 405500518 2003 U10 m
47 404000736 2003 U10 m
48 403700404 2003 U10 m
49 404000654 2003 U10 m
50 403700485 2003 U10 m
51 405500530 2003 U10 m
52 401301065 2002 U11 w
53 403700455 2002 U11 w
54 408000192 2002 U11 w
55 404000690 2002 U11 w
56 404000726 2002 U11 w
57 404000568 2002 U11 w
58 405500484 2002 U11 w
59 404000614 2002 U11 w
60 408000199 2002 U11 m
61 403700483 2002 U11 m
62 403700495 2002 U11 m
63 405500481 2002 U11 m
64 408000162 2002 U11 m
65 404000780 2002 U11 m
66 405500532 2002 U11 m
67 403700399 2002 U11 m
68 405500470 2002 U11 m
69 401300980 2002 U11 m
70 403700332 2002 U11 m
71 403700504 2002 U11 m
72 403700443 2002 U11 m
73 405500403 2002 U11 m
74 404000765 2001 U12 w
75 405500477 2001 U12 w
76 401301085 2001 U12 w
77 404000724 2001 U12 w
78 403700426 2001 U12 w
79 404000681 2001 U12 m
80 404000563 2001 U12 m
81 404000682 2001 U12 m
82 404000756 2001 U12 m
83 408000181 2001 U12 m
84 403700465 2001 U12 m
85 404000683 2001 U12 m
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production