Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL078, Riesenslalom, 16.02.2013, Gaissau / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 404000801 2007 1:00,29
2 2 404000800 2007 1:03,41
3 3 404000738 2007 1:06,33
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2006 - 2006)
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000785 2005 45,31
2 13 403700481 2005 47,60
3 12 405500489 2005 48,80
4 10 403700478 2005 53,52
5 14 403700536 2005 1:06,86
NAS 9 404000737 2005
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 405500482 2004 46,53
2 19 403700490 2004 49,29
3 18 403700491 2004 49,84
NAS 23 405500499 2004
NAS 20 401301102 2004
NIZ 21 404000805 2004
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 405500542 2003 42,07
2 35 404000799 2003 42,33
3 39 404000784 2003 43,30
4 28 404000766 2003 43,34
5 34 405500544 2003 43,55
6 33 404000727 2003 45,20
7 29 405500442 2003 48,71
8 36 403700436 2003 48,75
9 31 403700456 2003 49,60
10 30 403700463 2003 55,50
NAS 38 405500516 2003
NAS 37 408000201 2003
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 404000614 2002 37,23
2 57 404000568 2002 41,60
3 52 401301065 2002 41,99
4 55 404000690 2002 44,78
5 56 404000726 2002 45,03
6 58 405500484 2002 46,36
7 53 403700455 2002 57,32
NAS 54 408000192 2002
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 405500477 2001 38,95
2 76 401301085 2001 40,75
3 77 404000724 2001 40,91
4 78 403700426 2001 44,56
5 74 404000765 2001 1:36,56
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500519 2006 44,74
2 8 408000191 2006 52,27
3 7 404000790 2006 55,09
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 405500543 2005 44,61
2 17 405500510 2005 44,75
3 15 404000693 2005 45,10
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 404000781 2004 41,71
2 25 404000664 2004 41,72
3 24 404000680 2004 45,19
4 26 408000184 2004 47,51
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000654 2003 36,31
2 47 404000736 2003 41,28
3 46 405500518 2003 42,48
4 44 405500495 2003 43,77
5 41 404000757 2003 45,00
6 43 405500496 2003 45,14
7 50 403700485 2003 47,21
8 51 405500530 2003 47,77
9 48 403700404 2003 49,46
10 45 403700535 2003 52,32
11 42 403700460 2003 54,93
NAS 40 404000667 2003
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 403700443 2002 39,37
2 65 404000780 2002 39,42
3 73 405500403 2002 39,89
4 63 405500481 2002 41,59
5 70 403700332 2002 42,58
6 67 403700399 2002 42,74
7 61 403700483 2002 43,13
8 68 405500470 2002 43,86
9 66 405500532 2002 46,41
10 62 403700495 2002 52,71
11 60 408000199 2002 1:00,94
NAS 69 401300980 2002
NAS 64 408000162 2002
NIZ 71 403700504 2002
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 404000683 2001 37,08
2 80 404000563 2001 37,37
3 81 404000682 2001 38,40
4 82 404000756 2001 38,57
5 79 404000681 2001 41,83
6 83 408000181 2001 42,87
7 84 403700465 2001 47,79
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production