Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umg.- Kinder

4AL055, Riesenslalom, 26.01.2013, Radstadt, Königslehenbahn


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000738 2007 B1 w
2 404000801 2007 B1 w
3 404000800 2007 B1 m
5 405500531 2006 B2 w
6 408000202 2006 B2 w
7 403700482 2006 B2 w
9 404000790 2006 B2 m
10 405500519 2006 B2 m
11 408000191 2006 B2 m
13 403700536 2005 U8 w
14 403700481 2005 U8 w
15 404000737 2005 U8 w
16 405500489 2005 U8 w
17 403700478 2005 U8 w
18 404000785 2005 U8 w
19 404000693 2005 U8 m
20 405500510 2005 U8 m
21 405500543 2005 U8 m
23 403700491 2004 U9 w
24 403700490 2004 U9 w
25 405500482 2004 U9 w
26 404000805 2004 U9 w
27 405500499 2004 U9 w
28 401301102 2004 U9 w
29 404000781 2004 U9 m
30 408000196 2004 U9 m
31 404000664 2004 U9 m
32 404000680 2004 U9 m
33 408000184 2004 U9 m
34 405500542 2003 U10 w
35 403700456 2003 U10 w
36 405500544 2003 U10 w
37 404000727 2003 U10 w
38 404000784 2003 U10 w
39 404000799 2003 U10 w
40 405500442 2003 U10 w
41 408000201 2003 U10 w
42 404000766 2003 U10 w
43 405500516 2003 U10 w
44 404000667 2003 U10 m
45 404000654 2003 U10 m
46 404000757 2003 U10 m
47 405500496 2003 U10 m
48 403700484 2003 U10 m
49 405500495 2003 U10 m
50 405500518 2003 U10 m
51 405500530 2003 U10 m
52 403700535 2003 U10 m
53 403700460 2003 U10 m
54 404000736 2003 U10 m
55 401301065 2002 U11 w
56 408000192 2002 U11 w
57 404000726 2002 U11 w
58 405500484 2002 U11 w
59 404000690 2002 U11 w
60 404000568 2002 U11 w
61 403700483 2002 U11 m
62 408000162 2002 U11 m
63 403700487 2002 U11 m
64 403700495 2002 U11 m
65 403700443 2002 U11 m
66 405500532 2002 U11 m
67 401300980 2002 U11 m
68 403700399 2002 U11 m
69 403700504 2002 U11 m
70 405500470 2002 U11 m
71 405500403 2002 U11 m
72 403700332 2002 U11 m
73 408000199 2002 U11 m
74 405500481 2002 U11 m
75 401301085 2001 U12 w
76 404000765 2001 U12 w
77 405500477 2001 U12 w
78 404000724 2001 U12 w
79 403700426 2001 U12 w
81 404000756 2001 U12 m
82 408000181 2001 U12 m
83 404000706 2001 U12 m
84 403700498 2001 U12 m
85 404000681 2001 U12 m
86 404000683 2001 U12 m
87 403700459 2001 U12 m
88 403700465 2001 U12 m
89 404000682 2001 U12 m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production