Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umg.- Kinder

4AL055, Riesenslalom, 26.01.2013, Radstadt, Königslehenbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 404000801 2007 36,6934,03 1:10,72
2 1 404000738 2007 37,4134,82 1:12,23
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 405500531 2006 27,3127,19 54,50
2 6 408000202 2006 30,2030,47 1:00,67
3 7 403700482 2006 30,1931,58 1:01,77
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 404000785 2005 27,0726,66 53,73
2 14 403700481 2005 27,4826,48 53,96
3 17 403700478 2005 28,9627,24 56,20
4 15 404000737 2005 28,4227,89 56,31
5 16 405500489 2005 29,0027,78 56,78
6 13 403700536 2005 32,2832,11 1:04,39
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 404000805 2004 24,0123,55 47,56
2 25 405500482 2004 23,9724,27 48,24
3 27 405500499 2004 24,4624,79 49,25
4 24 403700490 2004 26,8826,39 53,27
5 23 403700491 2004 26,5726,71 53,28
6 28 401301102 2004 32,5329,49 1:02,02
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 405500542 2003 22,4921,93 44,42
2 39 404000799 2003 22,5822,25 44,83
3 40 405500442 2003 23,3223,35 46,67
4 38 404000784 2003 23,8623,38 47,24
5 37 404000727 2003 24,0523,27 47,32
6 36 405500544 2003 25,5424,11 49,65
7 41 408000201 2003 27,2125,54 52,75
8 42 404000766 2003 28,1125,04 53,15
9 43 405500516 2003 27,9626,08 54,04
10 35 403700456 2003 28,9429,06 58,00
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 404000568 2002 23,3323,33 46,66
2 55 401301065 2002 24,1823,66 47,84
3 56 408000192 2002 24,3423,87 48,21
4 58 405500484 2002 24,9224,79 49,71
5 57 404000726 2002 27,0226,05 53,07
6 59 404000690 2002 24,9031,27 56,17
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 405500477 2001 21,5520,99 42,54
2 75 401301085 2001 21,8221,27 43,09
3 78 404000724 2001 22,6922,25 44,94
4 76 404000765 2001 22,7322,81 45,54
5 79 403700426 2001 24,4024,36 48,76
5 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 404000800 2007 39,1835,58 1:14,76
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 405500519 2006 25,7825,14 50,92
2 9 404000790 2006 27,7328,74 56,47
3 11 408000191 2006 52,5428,15 1:20,69
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 404000693 2005 23,8223,59 47,41
2 20 405500510 2005 24,3224,99 49,31
3 21 405500543 2005 26,1424,90 51,04
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 404000664 2004 22,0322,26 44,29
2 29 404000781 2004 22,8322,29 45,12
3 33 408000184 2004 24,8124,00 48,81
4 32 404000680 2004 25,3525,04 50,39
5 30 408000196 2004 26,2225,49 51,71
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 404000654 2003 19,2819,29 38,57
2 49 405500495 2003 23,1423,01 46,15
3 46 404000757 2003 24,0122,88 46,89
4 54 404000736 2003 23,8523,26 47,11
5 50 405500518 2003 24,7524,29 49,04
6 47 405500496 2003 24,9924,88 49,87
7 44 404000667 2003 25,9025,65 51,55
8 51 405500530 2003 26,1426,59 52,73
9 53 403700460 2003 27,4427,25 54,69
10 52 403700535 2003 28,3928,19 56,58
11 48 403700484 2003 35,8530,26 1:06,11
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 405500481 2002 21,3621,48 42,84
2 71 405500403 2002 21,7421,42 43,16
3 61 403700483 2002 22,3021,71 44,01
4 65 403700443 2002 22,0822,05 44,13
5 72 403700332 2002 22,5222,04 44,56
6 62 408000162 2002 22,6922,28 44,97
7 68 403700399 2002 23,2922,57 45,86
8 70 405500470 2002 23,8123,90 47,71
9 64 403700495 2002 27,9127,17 55,08
10 63 403700487 2002 28,0927,46 55,55
11 69 403700504 2002 31,0428,59 59,63
12 73 408000199 2002 33,9356,25 1:30,18
NAS 67 401300980 2002 NASNAS
NAS 66 405500532 2002 NASNAS
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 404000682 2001 20,2419,63 39,87
2 81 404000756 2001 20,3620,29 40,65
3 86 404000683 2001 20,2220,50 40,72
4 82 408000181 2001 21,9322,37 44,30
5 85 404000681 2001 23,2422,31 45,55
6 87 403700459 2001 24,3423,43 47,77
7 84 403700498 2001 30,6530,30 1:00,95
NAS 83 404000706 2001 NASNAS
NIZ 88 403700465 2001 24,5351,04
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production