Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung
Schüler/Jugend/ALLG/AK Im

4AL022P, Slalom, 03.02.2013, Filzmoos - Neuberg


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
21 403700405 1999 U13/U14 w
22 405500400 1999 U13/U14 w
23 404000613 1999 U13/U14 w
24 403700300 1999 U13/U14 w
25 404000573 1999 U13/U14 w
26 404000655 1999 U13/U14 w
27 404000688 2000 U13/U14 w
28 404000464 2000 U13/U14 w
29 401300953 2000 U13/U14 w
30 405500494 2000 U13/U14 w
31 405500433 1999 U13/U14 m
32 405500507 1999 U13/U14 m
33 404000723 1999 U13/U14 m
34 404000769 1999 U13/U14 m
35 404000803 2000 U13/U14 m
36 405500520 1999 U13/U14 m
37 404000675 1999 U13/U14 m
38 405500504 2000 U13/U14 m
39 404000742 1999 U13/U14 m
40 405500419 2000 U13/U14 m
41 405500465 2000 U13/U14 m
42 404000560 2000 U13/U14 m
43 403700398 2000 U13/U14 m
44 404000517 1999 U13/U14 m
45 404000537 1997 U15/U16 w
46 404000361 1997 U15/U16 w
47 404000755 1997 U15/U16 w
48 403700290 1998 U15/U16 w
49 401301097 1997 U15/U16 w
50 405500500 1998 U15/U16 /m
51 404000496 1997 U15/U16 /m
52 401300948 1998 U15/U16 /m
53 408000197 1998 U15/U16 /m
54 401300949 1998 U15/U16 /m
55 404000804 1997 U15/U16 /m
56 408000198 1998 U15/U16 /m
57 405500473 1988 ALLG w
58 401300900 1995 U18 w
59 404000495 1996 U18 w
60 405500217 1987 ALLG w
61 403700208 1984 ALLG w
62 401300913 1996 U18 w
63 404000508 1996 U18 w
64 405500363 1994 U21 w
65 405500388 1996 U18 m
66 405500066 1975 AK I m
67 401500208 1996 U18 m
68 405500133 1983 ALLG m
69 404000702 1995 U18 m
70 405500502 1973 AK I m
71 401500166 1994 U21 m
72 405500387 1995 U18 m
73 404000776 1979 AK I m
74 405500490 1983 ALLG m
75 404000787 1996 U18 m
76 408000172 1996 U18 m
77 405500195 1984 U21 m
78 401500196 1981 AK I m
79 401301098 1995 U18 m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production