Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung
Schüler/Jugend/ALLG/AK Im

4AL022P, Slalom, 03.02.2013, Filzmoos - Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
U13/U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 181,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 404000655 1999 46,1848,04 1:34,22 0,00
2 29 401300953 2000 51,9352,27 1:44,20 65,67
3 22 405500400 1999 52,6353,38 1:46,01 77,58
4 23 404000613 1999 58,4156,05 1:54,46 133,19
5 25 404000573 1999 57,731:01,53 1:59,26 164,77
6 24 403700300 1999 1:00,011:01,20 2:01,21 177,60
7 27 404000688 2000 1:01,521:02,54 2:04,06 196,36
8 28 404000464 2000 1:04,981:00,59 2:05,57 206,29
9 21 403700405 1999 1:04,641:04,46 2:09,10 229,52
NAS 30 405500494 2000 NASNAS
10 Athleten
 
5 Athleten
U15/U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 181,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 403700290 1998 1:01,6745,42 1:47,09 84,69
2 45 404000537 1997 54,5954,70 1:49,29 99,17
3 49 401301097 1997 55,0554,51 1:49,56 100,94
4 47 404000755 1997 1:01,0859,07 2:00,15 170,63
DIS 46 404000361 1997 DIS
5 Athleten
 
4 Athleten
U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 181,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 404000508 1996 47,5947,73 1:35,32 7,24
NAS 59 404000495 1996 NASNAS
NAS 58 401300900 1995 NASNAS
NIZ 62 401300913 1996 NIZNIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
U21 / (weiblich, 1984 - 1994)
Zuschlag: 181,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 405500363 1994 53,5853,71 1:47,29 86,01
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1900 - 1983)
Zuschlag: 181,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 403700208 1984 54,2955,74 1:50,03 104,04
2 60 405500217 1987 58,9657,73 1:56,69 147,86
NIZ 57 405500473 1988 NIZNIZ
3 Athleten
 
14 Athleten
U13/U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 405500465 2000 49,8649,52 1:39,38 62,12
2 31 405500433 1999 49,1050,81 1:39,91 65,75
3 32 405500507 1999 50,0650,89 1:40,95 72,89
4 34 404000769 1999 50,2150,95 1:41,16 74,33
5 35 404000803 2000 51,8153,36 1:45,17 101,86
6 43 403700398 2000 54,7653,35 1:48,11 122,04
7 36 405500520 1999 52,9156,26 1:49,17 129,31
8 38 405500504 2000 55,7057,27 1:52,97 155,39
9 44 404000517 1999 1:00,0157,31 1:57,32 185,25
10 40 405500419 2000 59,2359,67 1:58,90 196,10
NAS 42 404000560 2000 NASNAS
NAS 39 404000742 1999 NASNAS
NAS 37 404000675 1999 NASNAS
NAS 33 404000723 1999 NASNAS
14 Athleten
 
7 Athleten
U15/U16 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 408000197 1998 48,2752,60 1:40,87 72,34
2 54 401300949 1998 51,1252,70 1:43,82 92,59
3 55 404000804 1997 55,7448,81 1:44,55 97,60
4 56 408000198 1998 58,7250,18 1:48,90 127,46
5 50 405500500 1998 59,2257,84 1:57,06 183,47
NAS 52 401300948 1998 NASNAS
NAS 51 404000496 1997 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 404000702 1995 42,1348,20 1:30,33 0,00
2 75 404000787 1996 45,8644,88 1:30,74 2,81
3 65 405500388 1996 48,6048,05 1:36,65 43,38
4 76 408000172 1996 51,8951,29 1:43,18 88,20
5 79 401301098 1995 50,0253,77 1:43,79 92,39
6 67 401500208 1996 58,7059,87 1:58,57 193,83
NAS 72 405500387 1995 NASNAS
7 Athleten
 
2 Athleten
U21 / (männlich, 1984 - 1994)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 401500166 1994 59,381:24,01 2:23,39 364,19
NAS 77 405500195 1984 NASNAS
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 405500490 1983 47,8247,49 1:35,31 34,18
NAS 68 405500133 1983 NASNAS
2 Athleten
 
4 Athleten
AK I m (männlich, 1900 - 1973)
Zuschlag: 179,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 405500066 1975 45,3646,08 1:31,44 7,62
2 73 404000776 1979 54,6354,90 1:49,53 131,78
3 78 401500196 1981 1:01,291:01,52 2:02,81 222,93
NAS 70 405500502 1973 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production