Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Bambini/Kinder

4AL020, Riesenslalom, 05.01.2013, Filzmoos - Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini B1 / (weiblich, 2007 - 2007)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini B2 / (weiblich, 2006 - 2006)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000785 2005 45,67
2 10 403700481 2005 48,09
3 8 404000737 2005 48,93
4 7 403700478 2005 56,14
5 9 405500489 2005 56,96
5 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 405500482 2004 42,43
2 17 405500499 2004 43,66
3 18 404000805 2004 46,36
4 21 405500478 2004 51,06
5 19 403700490 2004 51,40
6 16 403700491 2004 51,66
7 20 401301102 2004 57,95
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 405500542 2003 41,76
2 27 404000766 2003 43,18
3 31 404000727 2003 43,82
4 34 404000784 2003 44,15
5 29 405500442 2003 45,39
6 85 403700463 2003 48,24
7 35 403700456 2003 48,97
8 30 405500516 2003 49,85
9 28 403700436 2003 52,08
10 33 408000201 2003 55,15
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404000614 2002 34,50
2 46 401301065 2002 40,87
3 48 404000568 2002 42,53
4 51 405500484 2002 43,51
5 47 404000726 2002 44,03
6 52 404000690 2002 45,22
7 49 408000192 2002 47,60
8 54 403700503 2002 55,20
9 50 403700455 2002 1:01,47
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 405500477 2001 36,75
2 74 404000765 2001 39,16
3 75 401301085 2001 39,76
4 71 404000724 2001 42,10
5 70 403700426 2001 46,40
NAS 72 405500384 2001
6 Athleten
 
3 Athleten
Bambini B2 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500519 2006 46,24
2 6 408000191 2006 53,40
NAS 5 404000790 2006
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000693 2005 44,00
2 14 405500510 2005 45,04
3 13 405500543 2005 46,64
4 86 403700499 2005 1:30,09
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 404000664 2004 40,15
2 26 404000781 2004 40,51
3 22 404000680 2004 43,93
4 25 408000184 2004 45,94
5 24 408000196 2004 46,65
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404000654 2003 35,62
2 39 405500495 2003 41,83
3 45 404000736 2003 43,26
4 36 404000757 2003 44,91
5 87 403700512 2003 46,32
6 37 405500518 2003 46,35
7 90 403700485 2003 46,80
8 88 403700404 2003 47,84
9 40 405500530 2003 49,10
10 38 403700460 2003 49,15
11 41 404000667 2003 52,00
12 42 403700484 2003 58,47
NAS 43 405500496 2003
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000780 2002 35,68
2 58 405500481 2002 37,29
3 60 405500403 2002 39,10
4 62 403700399 2002 39,78
5 66 403700483 2002 40,06
6 56 403700443 2002 40,42
7 55 403700332 2002 41,00
8 59 401300980 2002 42,86
9 65 405500470 2002 42,93
10 67 408000162 2002 43,64
11 57 405500532 2002 44,45
12 61 403700487 2002 47,86
13 63 403700495 2002 55,35
14 69 408000199 2002 58,21
15 68 403700504 2002 1:31,94
NIZ 89 403700466 2002
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 404000683 2001 35,58
2 78 404000756 2001 36,52
3 84 404000682 2001 36,71
4 76 404000681 2001 41,68
5 81 408000181 2001 43,16
6 79 403700465 2001 44,25
7 77 403700459 2001 46,03
NAS 82 404000706 2001
NIZ 83 404000563 2001
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production