30
2
41
1
26
3
Erfolge 2022/23 bei 153 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Philipp Struber | 3 | 4 | 0 | 7 |
Luis Vath | 3 | 1 | 0 | 4 |
Melitta Pflanzl | 2 | 1 | 0 | 3 |
Michael Brötzner | 2 | 1 | 0 | 4 |
Doris Dunkl | 2 | 1 | 0 | 3 |
Mavi Ortner | 2 | 0 | 2 | 4 |
Irmgard Gishammer | 1 | 1 | 2 | 4 |
Anna Berner | 1 | 1 | 0 | 3 |
Marie Haslauer | 1 | 0 | 3 | 5 |
Thomas Heizinger | 1 | 0 | 3 | 5 |
Filtern
Sortieren