Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung Kinder

4AL111, Slalom, 13.01.2018, Filzmoos Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 405500607 2006 26,97 0,00
2 52 405500575 2006 29,26 2,29
3 35 405500611 2007 29,29 2,32
4 38 404000879 2007 30,58 3,61
5 21 413300007 2008 31,49 4,52
6 19 405500608 2008 32,11 5,14
7 37 404000738 2007 32,37 5,40
8 36 405500576 2007 32,68 5,71
9 34 404000822 2007 33,29 6,32
10 20 405500565 2008 33,55 6,58
11 13 405500558 2009 34,65 7,68
12 7 405500637 2010 37,27 10,30
13 2 408000248 2011 39,73 12,76
14 14 405500635 2009 40,70 13,73
15 1 405500597 2011 41,53 14,56
16 3 403700580 2011 41,99 15,02
17 8 405500577 2010 50,58 23,61
NAS 54 404000711 2006
NAS 9 413300008 2010
19 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 405500519 2006 24,19 0,00
2 60 408000191 2006 24,98 0,79
3 28 404000843 2008 25,06 0,87
4 56 405500556 2006 25,31 1,12
5 23 405500552 2008 25,97 1,78
6 40 405500623 2007 27,21 3,02
7 49 405500559 2007 27,23 3,04
8 43 404000869 2007 27,49 3,30
8 39 405500571 2007 27,49 3,30
10 32 405500570 2008 27,51 3,32
11 45 408000223 2007 27,52 3,33
12 46 405500587 2007 27,64 3,45
13 29 403700467 2008 28,33 4,14
14 24 405500560 2008 28,59 4,40
15 50 405500557 2007 29,13 4,94
16 55 405500581 2006 29,52 5,33
17 42 403700559 2007 30,31 6,12
18 22 403700543 2008 30,69 6,50
19 48 403700582 2007 30,90 6,71
20 30 405500602 2008 32,02 7,83
21 17 404000886 2009 32,12 7,93
22 12 404000925 2010 32,27 8,08
23 47 403700579 2007 32,28 8,09
24 26 408000243 2008 32,31 8,12
25 41 403700542 2007 33,35 9,16
26 11 404000870 2010 33,38 9,19
27 27 403700553 2008 33,56 9,37
28 31 403700577 2008 34,43 10,24
29 15 405500566 2009 34,54 10,35
30 18 404000926 2009 34,62 10,43
31 44 408000205 2007 34,73 10,54
32 51 403700601 2007 35,10 10,91
33 5 405500590 2011 36,54 12,35
34 25 405500580 2008 37,04 12,85
35 33 408000233 2008 39,22 15,03
36 4 404000880 2011 39,29 15,10
37 16 408000235 2009 40,31 16,12
38 6 405500636 2011 41,84 17,65
39 10 403700568 2010 47,20 23,01
DIS 59 405500610 2006 5,50
DIS 57 405500583 2006 2,53
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production