Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umg. - Kinder

4AL067, Cross / Minicross, 26.02.2011, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500499 2004 MK w
2 405500478 2004 MK w
3 405500482 2004 MK w
4 404000664 2004 MK m
5 404000680 2004 MK m
6 404000727 2003 KI 1 w
7 403700456 2003 KI 1 w
8 405500442 2003 KI 1 w
9 403700436 2003 KI 1 w
10 405500495 2003 KI 1 m
11 404000667 2003 KI 1 m
12 404000736 2003 KI 1 m
13 405500496 2003 KI 1 m
14 403700404 2003 KI 1 m
15 403700460 2003 KI 1 m
16 404022222
WINKLER Maximilian
2003 KI 1 m
17 404000654 2003 KI 1 m
18 403700455 2002 KI 2 w
19 404000568 2002 KI 2 w
20 405500484 2002 KI 2 w
21 404000614 2002 KI 2 w
22 401301065 2002 KI 2 w
23 404000726 2002 KI 2 w
24 403700443 2002 KI 2 m
25 403700399 2002 KI 2 m
26 405500470 2002 KI 2 m
27 408000162 2002 KI 2 m
28 403700332 2002 KI 2 m
29 405500403 2002 KI 2 m
30 405500481 2002 KI 2 m
31 403700426 2001 KI 3 w
32 405501003
GRATZER Lisa
2001 KI 3 w
33 405500384 2001 KI 3 w
34 404000682 2001 KI 3 m
35 403700465 2001 KI 3 m
36 404000683 2001 KI 3 m
37 404000681 2001 KI 3 m
38 404000706 2001 KI 3 m
39 404011111
WINKLER Florian
2001 KI 3 m
40 404000563 2001 KI 3 m
41 404000688 2000 KI 4 w
42 405500413 2000 KI 4 w
43 403700403 2000 KI 4 w
44 405500494 2000 KI 4 w
45 404000464 2000 KI 4 w
46 401300953 2000 KI 4 w
47 404000567 2000 KI 4 m
48 405500419 2000 KI 4 m
49 403700454 2000 KI 4 m
50 404000560 2000 KI 4 m
51 405500465 2000 KI 4 m
52 403700292 2000 KI 4 m
53 403700398 2000 KI 4 m
54 405500400 1999 KI 5 w
55 404000655 1999 KI 5 w
56 404000573 1999 KI 5 w
57 403700300 1999 KI 5 w
58 404000613 1999 KI 5 w
59 403700405 1999 KI 5 w
60 404000675 1999 KI 5 m
61 404000517 1999 KI 5 m
62 405500433 1999 KI 5 m
63 405501002
GRATZER Maximilian
1999 KI 5 m
64 405500475 1999 KI 5 m
65 404000742 1999 KI 5 m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production