Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung

4AL059P, Riesenslalom, 05.03.2011, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 403800272 1998 56,30 140,54
2 56 403700382 1998 57,55 162,98
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404000361 1997 50,31 33,03
2 61 404000537 1997 54,75 112,72
3 62 405500469 1997 55,97 134,62
4 59 405500355 1997 56,82 149,88
5 60 404000422 1997 56,97 152,57
6 63 403700086 1997 1:09,08 369,93
NAS 58 403700388 1997
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 404000508 1996 49,06 10,59
2 64 401300913 1996 49,31 15,08
3 68 403700275 1996 1:01,89 240,88
NAS 67 404000495 1996
NAS 65 408000163 1996
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 401300900 1995 48,47 0,00
2 74 405500363 1994 56,08 136,59
3 76 408000152 1995 1:00,77 220,78
4 77 403700274 1995 1:04,76 292,39
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 403700329 1991 51,69 57,80
2 78 403700185 1991 57,75 166,57
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 86,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 405500406 1986 50,37 34,10
2 71 405500473 1988 54,42 106,80
3 69 405500217 1987 56,00 135,16
DIS 70 403700208 1984
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 401300948 1998 53,57 113,87
2 81 403900190 1998 54,05 122,69
3 82 401300949 1998 55,56 150,42
4 83 404000687 1998 55,90 156,66
5 84 403700268 1998 58,26 200,01
6 85 405500500 1998 1:00,05 232,88
7 79 405500468 1998 1:03,92 303,96
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 401301030 1997 54,21 125,62
2 88 403700286 1997 55,87 156,11
3 87 403700199 1997 1:00,44 240,04
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 405500349 1996 51,24 71,08
2 89 405500388 1996 52,53 94,77
3 91 403700282 1996 53,83 118,64
4 92 403700026 1996 55,02 140,50
5 97 403700229 1996 55,80 154,83
6 96 401500208 1996 59,55 223,70
7 94 403700340 1996 1:00,67 244,27
8 90 408000172 1996 1:01,17 253,45
9 98 403700231 1996 1:05,60 334,81
10 93 403700383 1996 1:11,09 435,64
10 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 404000546 1994 49,98 47,94
2 111 403700186 1994 52,03 85,59
3 122 403700338 1995 52,81 99,91
4 105 405500387 1995 53,21 107,26
5 114 405500342 1995 53,49 112,40
NAS 113 404000702 1995
NAS 100 404000717 1995
NAS 99 405500375 1994
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 403700072 1991 47,48 2,02
2 128 403700025 1993 49,56 40,22
3 118 405500458 1993 51,15 69,42
4 104 403700168 1993 51,61 77,87
5 126 401500165 1991 59,71 226,64
NAS 124 401300847 1992
NAS 123 403700201 1993
NAS 117 403700195 1992
8 Athleten
 
6 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 405500167 1985 48,77 25,71
2 102 405500274 1988 48,92 28,47
3 112 405500195 1984 49,14 32,51
4 110 405500166 1989 49,92 46,83
5 101 405500133 1983 50,52 57,85
6 120 405500490 1983 51,82 81,73
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse 1 (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 63,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 405500066 1975 47,37 0,00
2 108 405500163 1980 48,13 13,96
3 116 403700396 1971 50,76 62,26
4 115 403700159 1977 51,45 74,93
5 107 405500380 1972 52,53 94,77
6 125 405500461 1972 54,34 128,01
7 127 404000294 1973 57,72 190,09
NAS 119 404000700 1971
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production