Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung

4AL056P, Slalom, 16.01.2011, Radstadt, Kehmahd-Ost


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 403800272 1998 1:01,2855,79 1:57,07
2 45 403700382 1998 1:02,7357,80 2:00,53
3 48 403700448 1998 1:03,6159,60 2:03,21
NAS 47 404000490 1998 NASNAS
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 404000361 1997 48,2346,16 1:34,39 36,51
2 51 404000422 1997 55,3452,72 1:48,06 130,14
3 49 405500469 1997 55,9453,14 1:49,08 137,12
4 52 404000537 1997 56,4555,86 1:52,31 159,25
5 50 405500355 1997 56,7055,76 1:52,46 160,27
NAS 54 403700388 1997 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 404000495 1996 45,6543,97 1:29,62 3,84
2 56 404000508 1996 47,4645,07 1:32,53 23,77
3 57 401300913 1996 47,9444,83 1:32,77 25,41
NAS 55 408000163 1996 NASNAS
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 401300900 1995 45,7943,27 1:29,06 0,00
2 60 408000152 1995 55,671:03,34 1:59,01 205,14
NAS 63 405500363 1994 NASNAS
NAS 62 404000516 1995 NASNAS
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 403700329 1991 50,2148,17 1:38,38 63,84
1 Athlet
 
5 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 149,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 405500406 1986 51,0548,91 1:39,96 74,66
2 112 403700208 1984 54,9751,98 1:46,95 122,53
3 59 405500217 1987 57,4054,84 1:52,24 158,77
4 66 405500473 1988 1:29,7659,42 2:29,18 411,78
NIZ 67 401500107 1990 1:07,78NIZ
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 403900190 1998 48,9446,99 1:35,93
2 73 401300949 1998 50,4149,38 1:39,79
3 71 404000687 1998 52,9551,41 1:44,36
4 70 401300948 1998 53,9952,53 1:46,52
5 68 405500468 1998 1:13,241:50,01 3:03,25
NAS 69 404000584 1998 NASNAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 401301030 1997 52,4050,55 1:42,95 139,49
2 74 403700199 1997 1:00,6056,28 1:56,88 240,90
NAS 79 401500220 1997 NASNAS
NAS 78 403700286 1997 NASNAS
NAS 77 404000496 1997 NASNAS
NAS 75 404000506 1997 NASNAS
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 405500349 1996 47,2644,98 1:32,24 61,52
2 81 405500388 1996 49,3847,01 1:36,39 91,73
3 86 403700229 1996 54,6651,60 1:46,26 163,58
4 80 403700383 1996 54,9451,66 1:46,60 166,06
5 87 401500208 1996 1:01,3658,17 1:59,53 260,19
6 85 408000172 1996 1:13,151:25,51 2:38,66 545,06
NAS 84 403700026 1996 NASNAS
NAS 83 403700282 1996 NASNAS
8 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 404000702 1995 42,8040,99 1:23,79 0,00
2 105 405500387 1995 49,1948,10 1:37,29 98,28
3 102 403700338 1995 51,5452,20 1:43,74 145,24
4 91 405500342 1995 51,7856,04 1:47,82 174,94
5 101 403700186 1994 1:18,9345,65 2:04,58 296,96
6 97 401500166 1994 1:12,3255,41 2:07,73 319,89
NAS 108 403700033 1994 NASNAS
NAS 96 404000717 1995 NASNAS
NAS 89 405500375 1994 NASNAS
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 403700201 1993 49,0445,77 1:34,81 80,23
2 88 403700072 1991 49,5146,04 1:35,55 85,61
3 109 403700168 1993 56,8846,86 1:43,74 145,24
4 98 403700195 1992 48,4259,58 1:48,00 176,25
5 103 401500165 1991 58,7754,59 1:53,36 215,27
NAS 104 408000166 1992 NASNAS
NAS 90 401300847 1992 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 99 405500167 1985 44,4042,13 1:26,53 19,95
2 94 405500133 1983 44,6943,15 1:27,84 29,48
3 100 405500166 1989 46,9744,24 1:31,21 54,02
4 110 405500195 1984 47,0045,00 1:32,00 59,77
5 107 405500490 1983 49,3248,35 1:37,67 101,05
NAS 111 401500079 1989 NASNAS
NAS 93 405500274 1988 NASNAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse 1 (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 167,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 404000700 1971 55,0250,48 1:45,50 158,05
NAS 106 405500461 1972 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production