Salzburg AG Landesmeisterschaft

4AL051P, Super-G, 23.01.2011, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 65,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 403000957 1998 1:08,76 83,12
2 3 410000102 1998 1:10,95 119,53
3 4 401901038 1998 1:12,08 138,32
4 1 409400119 1998 1:12,66 147,96
5 16 407400687 1998 1:13,38 159,93
6 5 400600545 1998 1:13,43 160,76
7 7 402406054 1998 1:13,96 169,57
8 17 401900830 1998 1:14,09 171,73
9 8 401400139 1998 1:14,60 180,21
10 15 401800960 1998 1:14,86 184,54
11 6 409600323 1998 1:15,45 194,34
12 12 403000837 1998 1:15,81 200,33
13 14 406100273 1998 1:16,64 214,13
14 13 402500183 1998 1:17,50 228,43
15 10 408100502 1998 1:18,99 253,20
16 2 403401726 1998 1:19,11 255,19
17 18 401600972 1998 1:20,98 286,28
NAS 19 409500217 1998
NAS 11 408300491 1998
19 Athleten
 
16 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 65,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 408600412 1997 1:09,40 93,76
2 28 401900898 1997 1:09,96 103,07
3 24 400401065 1997 1:10,28 108,39
4 32 406200343 1997 1:10,95 119,53
5 33 409200346 1997 1:11,04 121,03
6 31 401601007 1997 1:11,19 123,52
7 23 402300845 1997 1:11,29 125,19
8 21 404000361 1997 1:11,62 130,67
9 29 402300784 1997 1:12,07 138,15
10 25 409600321 1997 1:12,53 145,80
11 30 400401094 1997 1:12,73 149,12
12 20 400800105 1997 1:13,70 165,25
13 26 400700433 1997 1:14,61 180,38
14 34 401701017 1997 1:14,63 180,71
15 22 410100111 1997 1:15,76 199,50
NAS 35 400700439 1997
16 Athleten
 
19 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 65,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 400800111 1996 1:06,67 48,38
2 47 413000038 1996 1:07,89 68,66
3 41 403300966 1996 1:07,92 69,16
4 39 401600500 1996 1:08,67 81,63
5 52 407400781 1996 1:09,47 94,93
6 40 401600872 1996 1:09,98 103,41
7 50 400300781 1996 1:10,27 108,23
8 49 404000495 1996 1:10,29 108,56
9 43 400100534 1996 1:10,40 110,39
10 36 410200165 1996 1:10,73 115,88
11 44 401300913 1996 1:11,13 122,53
12 48 404600638 1996 1:11,35 126,18
13 46 412100154 1996 1:11,79 133,50
14 51 404200128 1996 1:12,72 148,96
15 37 401600532 1996 1:13,26 157,94
16 38 401000451 1996 1:13,74 165,92
17 54 400100547 1996 1:16,33 208,97
NAS 53 400400896 1996
DIS 45 404000508 1996
19 Athleten
 
22 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 65,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400300858 1995 1:06,21 40,73
2 60 404700559 1995 1:06,49 45,39
3 59 400700369 1994 1:07,45 61,35
4 58 409400120 1994 1:07,67 65,00
5 72 400400868 1994 1:07,68 65,17
6 73 401300900 1995 1:08,93 85,95
7 70 402300815 1995 1:08,96 86,45
8 71 403000857 1994 1:09,16 89,77
9 66 401700904 1994 1:09,84 101,08
10 68 401000382 1995 1:09,92 102,41
11 74 406100217 1994 1:12,01 137,15
12 79 406100220 1995 1:12,92 152,28
13 77 405101167 1995 1:13,23 157,44
14 78 400201010 1995 1:13,37 159,76
NAS 69 404000433 1995
NAS 64 403300936 1994
NAS 63 407700130 1995
NAS 62 402700435 1995
NAS 57 407400599 1995
NAS 56 401900654 1994
NAS 55 400800100 1994
NIZ 75 400400849 1994
22 Athleten
 
3 Athleten
JU2 w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 65,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400500824 1993 1:03,76 0,00
2 76 407400633 1993 1:12,94 152,62
NAS 65 403000767 1993
3 Athleten
 
25 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 49,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 409500218 1998 1:08,95 130,92
2 91 405101148 1998 1:09,22 135,59
3 80 407400662 1998 1:10,03 149,58
4 89 409600298 1998 1:10,58 159,08
5 100 405400300 1998 1:10,94 165,30
6 88 400401141 1998 1:11,16 169,10
7 96 401000418 1998 1:11,18 169,44
8 82 400900296 1998 1:11,37 172,72
9 85 401701036 1998 1:11,75 179,29
10 98 400600468 1998 1:12,17 186,54
11 104 401300949 1998 1:12,24 187,75
12 102 405700302 1998 1:13,11 202,78
13 97 403401891 1998 1:13,20 204,33
14 86 405900285 1998 1:13,61 211,41
15 92 402300863 1998 1:13,73 213,49
16 87 402700483 1998 1:14,00 218,15
17 93 400600462 1998 1:14,11 220,05
18 94 407100297 1998 1:14,25 222,47
19 81 405900280 1998 1:14,36 224,37
20 99 402700484 1998 1:14,61 228,69
21 103 412100105 1998 1:16,09 254,25
22 95 403900190 1998 1:18,72 299,67
NAS 101 404000687 1998
NAS 84 403401755 1998
NAS 83 404700497 1998
25 Athleten
 
24 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 49,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 402700460 1997 1:07,85 111,92
2 109 405400229 1997 1:07,90 112,79
3 108 405100971 1997 1:08,10 116,24
4 107 404000496 1997 1:08,11 116,42
5 113 400401010 1997 1:08,35 120,56
6 117 400600457 1997 1:08,59 124,71
7 105 402300860 1997 1:08,66 125,91
8 122 401701084 1997 1:09,18 134,90
9 115 401900690 1997 1:09,74 144,57
10 118 407100288 1997 1:09,91 147,51
11 119 401406501 1997 1:10,04 149,75
12 111 401900863 1997 1:10,20 152,51
13 123 409600325 1997 1:10,29 154,07
14 114 400501021 1997 1:10,64 160,11
15 110 401900691 1997 1:10,67 160,63
16 126 401701045 1997 1:10,78 162,53
17 120 400501025 1997 1:10,80 162,88
18 121 400401117 1997 1:11,00 166,33
19 116 400501020
STEINER Niklas
1997 1:11,66 177,73
20 127 404200129 1997 1:12,05 184,47
21 128 409300268 1997 1:12,98 200,53
22 124 404600691 1997 1:14,17 221,09
23 125 407900255 1997 1:14,46 226,09
NAS 112 400700434 1997
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 49,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 405900224 1996 1:05,12 64,77
2 140 400501011 1996 1:07,28 102,08
3 138 403200198 1996 1:07,32 102,77
4 130 401100657 1996 1:07,42 104,50
5 134 401100686 1996 1:07,52 106,22
6 131 400501207 1996 1:07,67 108,82
7 135 409200316 1996 1:07,75 110,20
8 129 402400421 1996 1:08,33 120,22
9 142 407100258 1996 1:08,75 127,47
10 136 408500452 1996 1:09,07 133,00
11 139 403000743 1996 1:10,38 155,62
12 132 400400878 1996 1:10,70 161,15
13 146 403401902 1996 1:12,87 198,63
14 141 405500349 1996 1:13,24 205,02
15 145 400201011 1996 1:14,74 230,93
16 144 405101456 1996 1:15,21 239,05
NAS 137 402300833 1996
NIZ 133 401700999 1996
18 Athleten
 
24 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 49,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 407400551 1994 1:03,22 31,95
2 148 400501122 1995 1:03,23 32,13
3 159 406700390 1995 1:03,36 34,37
4 147 400800101 1995 1:03,63 39,04
5 166 407100234 1995 1:04,06 46,46
6 177 407400681 1995 1:04,73 58,03
7 160 405100374 1994 1:04,93 61,49
8 172 403301266 1994 1:05,43 70,13
9 164 407400772 1995 1:05,85 77,38
10 178 404000702 1995 1:07,34 103,12
11 169 400300673 1994 1:07,62 107,95
12 167 400501094 1995 1:08,30 119,70
13 183 404000717 1995 1:09,64 142,84
NAS 181 404000546 1994
NAS 175 411400209 1994
NAS 174 401100715 1995
NAS 173 404700450 1995
NAS 171 403500693 1995
NAS 170 408300459 1995
NIZ 182 403500694 1995
NIZ 179 407900229 1995
NIZ 176 400500909 1994
NIZ 154 400400839 1994
NIZ 152 408900162 1995
24 Athleten
 
13 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 49,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 403000697 1993 1:01,37 0,00
2 156 400300547 1991 1:01,62 4,32
3 158 403000552 1992 1:01,68 5,35
4 149 403700057 1993 1:03,25 32,47
5 155 401900715 1993 1:03,57 38,00
6 151 407800141 1992 1:03,63 39,04
7 165 407400658 1993 1:03,82 42,32
8 161 406700377 1993 1:03,86 43,01
9 153 401900701 1992 1:04,02 45,77
10 163 401700956 1993 1:04,13 47,67
11 162 400500827 1991 1:04,47 53,54
12 180 400100680 1993 1:05,28 67,53
NAS 168 400100475 1993
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production