Zwieselalm-Aufstiegsrennen

Eigener Bewerb, 30.12.2009, Gosau Zwieselalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 35 1988 39:27,60
2 76 1978 54:02,20
3 55 1996 54:03,40
4 78 1980 54:13,20
5 20 1968 58:57,50
6 84 1972 1:02:11,20
7 38 1961 1:06:25,80
8 114 1973 1:06:31,60
9 88 1967 1:19:12,00
10 116 1963 1:20:26,50
11 86 1954 1:32:10,40
12 60 1989 1:32:49,70
12 59 1991 1:32:49,70
14 105 1962 1:37:24,10
14 103 1981 1:37:24,10
16 111 1994 1:43:24,30
17 95 1972 1:48:43,90
18 96 1969 1:48:47,20
19 34 1966 1:51:50,20
20 110 1992 2:11:26,80
20 109 1993 2:11:26,80
21 Athleten
 
106 Athleten
Herren (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 23 1972 36:08,30
2 3 1971 36:21,90
3 4 1985 36:23,40
4 25 1987 36:32,60
5 24 1960 36:37,70
6 61 1978 37:18,30
7 79 1980 37:46,00
8 28 1973 37:48,60
9 65 1973 37:57,20
10 75 1977 38:05,50
11 21 1987 38:14,60
12 36 1961 38:16,20
13 31 1968 38:23,60
14 52 1988 38:40,90
15 43 1975 39:07,50
16 29 1972 39:11,80
17 22 1990 40:27,00
18 5 1966 40:41,80
19 81 1979 41:47,90
20 6 1977 42:15,60
21 1 1971 42:39,00
22 46 1969 43:29,10
23 73 1968 43:37,70
23 13 1973 43:37,70
25 66 1980 43:47,20
26 74 1972 43:53,60
27 45 1960 44:01,10
28 57 1965 44:53,00
29 8 1966 46:10,60
30 48 1984 46:18,60
31 94 1986 46:45,40
32 80 1952 46:53,60
33 26 1986 47:01,90
34 49 1986 47:04,50
35 67 1979 47:06,10
36 12 1970 47:27,00
37 7 1969 47:59,90
38 92 1995 48:04,50
39 37 1947 48:10,30
40 30 1966 48:44,40
41 19 1976 49:25,00
42 44 1956 49:29,00
43 62 1973 49:33,50
44 82 1964 49:42,70
45 100 1969 49:49,90
46 56 1967 50:33,90
47 42 1972 50:44,50
48 58 1962 51:25,00
49 68 1992 51:41,20
50 98 1972 52:04,70
51 71 1981 52:10,90
52 53 1965 52:47,70
53 54 1970 54:23,10
54 41 1966 55:40,70
55 27 1971 55:56,10
56 47 1983 56:16,40
57 113 1965 57:01,00
58 83 1986 57:36,00
59 93 1969 57:38,00
60 85 1964 57:58,60
61 102 1968 58:00,00
62 69 1966 58:18,30
63 2 1991 58:22,60
64 39 1983 1:00:06,00
65 77 1973 1:01:54,40
66 70 1959 1:02:12,70
67 126 1987 1:03:04,90
68 64 1975 1:04:26,40
69 32 1967 1:05:02,30
70 104 1981 1:05:30,80
71 63 1974 1:05:36,60
72 117 1971 1:06:06,90
73 118 1973 1:06:10,80
74 119 1977 1:06:12,40
75 120 1972 1:06:14,70
76 121 1965 1:06:16,80
77 122 1967 1:06:18,90
78 127 1988 1:06:22,30
79 112 1967 1:08:01,60
80 123 1973 1:08:31,30
81 90 1990 1:10:08,80
82 108 1961 1:12:31,80
83 101 1969 1:13:43,10
84 72 1978 1:13:45,80
85 99 1970 1:14:03,10
86 10 1968 1:16:38,40
87 14 1989 1:16:40,40
88 9 1987 1:16:41,80
89 17 1991 1:16:42,50
90 15 1991 1:16:43,60
91 18 1990 1:16:45,00
92 16 1990 1:16:46,00
93 11 1990 1:16:49,30
94 50 1971 1:18:17,60
95 89 1964 1:19:12,00
96 97 1973 1:24:37,40
97 107 1964 1:25:38,60
98 115 1905 1:27:28,50
99 106 1960 1:28:05,10
100 87 1935 1:32:10,90
101 40 1984 1:32:50,40
102 125 1968 1:35:55,70
102 124 1966 1:35:55,70
104 91 1991 1:46:48,30
105 33 1962 1:51:50,20
106 51 1983 1:52:27,40
106 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production