Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL034P, Riesenslalom, 27.02.2010, Filzmoos/Neuberg


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403700382 1998 SCH I w
2 405500469 1997 SCH I w
3 404000361 1997 SCH I w
4 403800272 1998 SCH I w
5 404000422 1997 SCH I w
6 401300910 1997 SCH I w
7 404000537 1997 SCH I w
8 403700247 1997 SCH I w
9 403700104 1998 SCH I w
10 405500355 1997 SCH I w
11 403700290 1998 SCH I w
12 404000490 1998 SCH I w
13 404000584 1998 SCH I m
14 403700199 1997 SCH I m
15 403700343 1997 SCH I m
16 404000687 1998 SCH I m
17 403900190 1998 SCH I m
18 401300949 1998 SCH I m
19 401300948 1998 SCH I m
20 404000496 1997 SCH I m
21 404000506 1997 SCH I m
22 401500220 1997 SCH I m
23 408000164 1998 SCH I m
24 404000495 1996 SCH II w
25 408000152 1995 SCH II w
26 401300913 1996 SCH II w
27 404000508 1996 SCH II w
28 401300900 1995 SCH II w
29 403700179 1996 SCH II w
30 401500224 1995 SCH II w
31 401300962 1995 SCH II m
32 403700383 1996 SCH II m
33 405500421 1996 SCH II m
34 405500388 1996 SCH II m
35 403700026 1996 SCH II m
36 404000702 1995 SCH II m
37 401300982 1996 SCH II m
38 404000717 1995 SCH II m
39 405500349 1996 SCH II m
40 405500387 1995 SCH II m
41 403700338 1995 SCH II m
42 403700169 1995 SCH II m
43 403700282 1996 SCH II m
44 401300909 1995 SCH II m
45 405500342 1995 SCH II m
46 408000172 1996 SCH II m
47 401500222 1996 SCH II m
48 403700329 1991 JGD II w
49 403700306 1993 JGD I w
50 408000137 1992 JGD II w
51 405500363 1994 JGD I w
52 403700270 1993 JGD I w
53 405500406 1986 DK w
54 405500217 1987 DK w
55 403700208 1984 DK w
56 405500167 1985 HK m
57 404000546 1994 JGD I m
58 408000165 1991 JGD II m
59 403700159 1977 AK I m
60 403700168 1993 JGD I m
61 408000166 1992 JGD II m
62 405500166 1989 HK m
63 404000700 1971 AK I m
64 403700072 1991 JGD II m
65 405500195 1984 HK m
66 405500066 1975 AK I m
67 405500133 1983 HK m
68 401300847 1992 JGD II m
69 403700186 1994 JGD I m
70 405500274 1988 HK m
71 403700201 1993 JGD I m
72 401500165 1991 JGD II m
73 401500166 1994 JGD I m
74 401500196 1981 HK m
75 403700447 1980 HK m
76 403700396 1971 AK I m
77 405500461 1972 AK I m
78 408000130
WEIGEL Alexander
1994 JGD I m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production