Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Kindercup

4AL033, Riesenslalom, 27.02.2010, Filzmoos/Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
MINI KINDER / (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405501005
TAXER Amelie
2004 56,74
2 2 405501004
SEIWALD Viktoria
2004 1:02,64
2 Athleten
 
3 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
3 Athleten
 
5 Athleten
KINDER Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000614 2002 36,72
2 15 404000568 2002 42,25
3 62 401301065 2002 48,50
4 13 404000726 2002 50,02
5 14 404000690 2002 58,67
5 Athleten
 
5 Athleten
KINDER Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 405501003
GRATZER Lisa
2001 40,52
2 26 404000724 2001 40,89
3 28 403700303 2001 41,88
4 29 405500384 2001 42,20
5 25 403700426 2001 44,33
5 Athleten
 
5 Athleten
KINDER IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 405500413 2000 36,71
2 37 404000464 2000 42,50
3 38 403700403 2000 48,17
4 36 401300953 2000 50,53
5 40 404000688 2000 1:05,18
5 Athleten
 
7 Athleten
KINDER IIb / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404000655 1999 34,12
2 50 404000613 1999 34,68
3 51 405500400 1999 36,99
4 49 404000573 1999 37,90
5 52 403700300 1999 40,49
6 48 403700386 1999 49,83
7 47 403700405 1999 50,45
7 Athleten
 
2 Athleten
MINI KINDER / (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000664 2004 44,76
2 4 404000680 2004 52,84
2 Athleten
 
4 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404000654 2003 37,72
2 10 404000736 2003 47,12
3 9 404000667 2003 48,22
4 11 403700404 2003 52,44
4 Athleten
 
9 Athleten
KINDER Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 403700443 2002 40,72
2 21 405500403 2002 40,91
3 18 403700399 2002 42,27
4 16 401300980 2002 42,35
5 17 405501000
RESL Stefan
2002 43,02
6 22 403700441 2002 43,63
7 19 403700332 2002 44,33
8 24 405501006
TAXER Tobias
2002 46,30
NAS 23 404000732 2002
9 Athleten
 
6 Athleten
KINDER Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 404000706 2001 38,38
2 35 404000683 2001 38,62
3 33 404000563 2001 38,88
4 31 404000682 2001 40,41
5 32 404000681 2001 45,23
6 34 403700406 2001 46,49
6 Athleten
 
6 Athleten
KINDER IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 404000560 2000 35,32
2 45 405500465 2000 36,53
3 43 405500419 2000 39,20
4 41 403700398 2000 39,36
5 44 404000567 2000 42,73
6 42 401500221 2000 51,24
6 Athleten
 
8 Athleten
KINDER IIb / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 404000536 1999 33,14
2 57 404000675 1999 35,32
3 59 404000723 1999 36,62
4 58 405500433 1999 37,24
5 60 404000517 1999 37,29
6 55 403700232 1999 38,46
7 56 404000555 1999 39,28
8 61 405501002
GRATZER Maximilian
1999 41,16
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production