Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Kindercup

4AL039, Riesenslalom, 24.01.2010, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
2 404000680 2004 Mini m
3 404000664 2004 Mini m
4 1905 Mini m
5 403700436 2003 Ki I a w
6 404000667 2003 Ki I a m
7 403700404 2003 Ki I a m
8 403700443 2002 Ki I b m
9 404000736 2003 Ki I a m
10 404000654 2003 Ki I a m
11 404000690 2002 Ki I b w
12 404000614 2002 Ki I b w
13 404000568 2002 Ki I b w
14 401301062 2002 Ki I b m
15 405501000
RESL Stefan
2002 Ki I b m
16 405500403 2002 Ki I b m
17 403700332 2002 Ki I b m
18 404000732 2002 Ki I b m
19 401300980 2002 Ki I b m
20 403700399 2002 Ki I b m
21 408000162 2002 Ki I b m
22 403700441 2002 Ki I b m
23 404000724 2001 Ki I c w
24 403700303 2001 Ki I c w
25 405501003
GRATZER Lisa
2001 Ki I c w
26 404000563 2001 Ki I c m
27 404000681 2001 Ki I c m
28 404000683 2001 Ki I c m
29 404000682 2001 Ki I c m
30 404000706 2001 Ki I c m
31 401300953 2000 Ki II a w
32 405500413 2000 Ki II a w
33 404000464 2000 Ki II a w
34 404000580 2000 Ki II a w
35 405500384 2001 Ki I c w
36 404000688 2000 Ki II a w
37 403700403 2000 Ki II a w
38 404000585 2000 Ki II a m
39 403700398 2000 Ki II a m
40 404000560 2000 Ki II a m
41 405500419 2000 Ki II a m
42 404000567 2000 Ki II a m
43 404000655 1999 Ki II b w
44 404000573 1999 Ki II b w
45 404000613 1999 Ki II b w
46 403700300 1999 Ki II b w
47 403700405 1999 Ki II b w
48 405500400 1999 Ki II b w
49 405500433 1999 Ki II b m
50 404000555 1999 Ki II b m
51 404000517 1999 Ki II b m
52 403700232 1999 Ki II b m
53 404000723 1999 Ki II b m
54 404000675 1999 Ki II b m
55 404000536 1999 Ki II b m
56 405501002
GRATZER Maximilian
1999 Ki II b m
57 405500465 2000 Ki II a m
58 403700292 2000 Ki II a m
59 404000727 2003 Ki I a w
60 403700446 2000 Ki II a w
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production