3 Bezirkecup

4AL113, Riesenslalom, 22.02.2009, Großarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 401100676 1999 53,89
2 6 404000613 1999 54,47
3 2 404000655 1999 54,56
4 1 401100741 1999 55,32
5 5 401600890 1999 56,09
6 7 401600887 1999 56,40
7 3 402200646 1999 1:11,93
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 401900830 1998 50,81
2 27 401901038 1998 52,57
3 24 401600972 1998 56,56
4 28 404000490 1998 56,78
5 25 403500765 1998 57,98
6 30 403500781 1998 59,15
NAS 29 401600940 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 407900254 1997 53,93
2 47 400201124 1997 56,99
3 49 404000537 1997 57,36
4 45 405000163 1996 58,13
5 44 401100673 1997 58,79
NIZ 46 401600532 1996
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 400200951 1995 51,60
2 69 401600483 1994 51,67
3 73 401900689 1995 52,87
4 74 402200610 1995 53,37
5 70 400201010 1995 1:00,53
NAS 78 411400118 1995
NAS 77 401900716 1994
NAS 75 407900230 1995
NAS 72 405500363 1994
NAS 68 401600665 1995
NIZ 71 404000516 1995
NIZ 67 402200609 1995
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000536 1999 52,26
2 16 401600675 1999 54,63
3 19 402200594 1999 54,85
4 21 401100685 1999 55,95
5 15 401600984 1999 56,38
6 12 401600676 1999 56,52
7 18 402200634 1999 57,71
8 13 401900800 1999 58,40
9 10 404000517 1999 59,64
NAS 20 401606265 1999
NAS 17 401606263 1999
NAS 14 401600988 1999
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 401100740 1998 52,58
2 35 402200595 1998 53,52
3 37 404000687 1998 53,55
4 34 403900190 1998 54,49
5 33 400201088 1998 54,57
6 38 401601042 1998 55,39
7 39 400201239 1998 57,23
8 41 402200651 1998 57,86
NAS 36 402200591 1998
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 401100686 1996 50,02
2 60 403500732 1996 50,95
3 52 400201011 1996 52,73
4 58 400201213 1996 54,52
5 61 401606262 1996 55,17
6 64 401301051 1997 55,60
7 56 402200624 1997 56,91
8 63 401606306 1997 57,58
9 57 401600868 1997 1:02,70
10 62 401600941 1997 1:06,98
11 55 401600807 1997 1:14,26
NAS 54 401100684 1996
NIZ 53 402200617 1997
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 401600622 1995 49,68
2 87 401900705 1994 49,75
3 86 403500744 1994 50,48
4 84 403500694 1995 50,59
5 81 407900229 1995 51,34
6 83 402200560 1994 51,81
NAS 89 401500216 1995
NAS 85 403700033 1994
NAS 82 411800189 1994
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production