Salzburg AG Landesmeisterschaften Schüler und Jugend

4AL030P, Slalom, 16.01.2004, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 62,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 401000155 1992 51,6352,63 1:44,26 75,47
2 13 407400380 1991 51,0154,30 1:45,31 81,97
3 5 411600098 1991 51,8853,56 1:45,44 82,77
4 16 403300891 1991 52,1653,95 1:46,11 86,92
5 11 409500179 1991 52,8754,39 1:47,26 94,04
6 10 400400713 1991 52,6855,14 1:47,82 97,51
7 33 401700809 1992 54,0555,08 1:49,13 105,62
8 7 400400677 1991 54,9156,22 1:51,13 118,00
9 1 400100418 1991 55,6555,69 1:51,34 119,30
10 3 402200414 1991 55,7156,27 1:51,98 123,26
11 9 401800772 1991 56,3155,95 1:52,26 125,00
12 31 409600245 1992 57,1156,74 1:53,85 134,84
13 15 402700340 1991 56,6157,42 1:54,03 135,95
13 4 409000186 1991 55,6558,38 1:54,03 135,95
15 2 403500609 1991 55,7458,74 1:54,48 138,74
16 27 402200422 1992 56,7959,71 1:56,50 151,24
17 35 407700117 1992 58,7158,15 1:56,86 153,47
18 25 403100107 1992 57,081:00,39 1:57,47 157,25
19 12 411200155 1991 51,701:06,61 1:58,31 162,45
20 21 404200101 1992 1:01,1058,32 1:59,42 169,32
21 20 409900120 1991 58,831:00,96 1:59,79 171,61
22 18 405700208 1991 59,231:00,70 1:59,93 172,48
23 22 410200117 1991 59,781:01,17 2:00,95 178,79
NAS 29 409500186 1992 NASNAS
NAS 28 402300726 1992 NASNAS
NAS 26 401800788 1992 NASNAS
NAS 6 405900183 1991 NASNAS
NIZ 34 409900134 1991 NIZNIZ
NIZ 32 400100459 1992 NIZNIZ
NIZ 24 410200135 1992 NIZNIZ
NIZ 23 403401617 1992 56,71NIZ
NIZ 19 400500885 1992 NIZNIZ
NIZ 17 403401556 1991 52,23NIZ
NIZ 14 400500720 1991 NIZNIZ
NIZ 8 407400394 1991 NIZNIZ
35 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 62,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 401600326 1989 44,8747,20 1:32,07 0,00
2 38 411200139 1989 47,8248,87 1:36,69 28,60
3 49 405500190 1989 48,1850,39 1:38,57 40,24
4 46 411400109 1990 48,8149,94 1:38,75 41,36
5 41 407100172 1990 49,5650,90 1:40,46 51,94
6 47 408600316 1989 49,6652,38 1:42,04 61,72
7 50 400300526 1989 50,5351,89 1:42,42 64,08
8 45 403300790 1989 50,7852,86 1:43,64 71,63
9 54 400900232 1990 53,3053,13 1:46,43 88,90
10 39 400900211 1989 52,5753,93 1:46,50 89,34
11 51 411400090 1990 53,5753,13 1:46,70 90,57
12 37 400300516 1989 52,8154,41 1:47,22 93,79
13 55 403000615 1989 52,7655,15 1:47,91 98,06
14 53 405300076 1990 53,6655,53 1:49,19 105,99
15 56 403700040 1989 54,4855,91 1:50,39 113,42
16 42 403000627 1989 54,3256,49 1:50,81 116,02
NIZ 52 400500685 1989 55,71NIZ
NIZ 48 403000613 1990 NIZNIZ
NIZ 44 403000612 1989 49,88NIZ
NIZ 43 406200220 1990 50,20NIZ
NIZ 36 406700481 1990 NIZNIZ
21 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 62,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 402300648 1988 50,0050,27 1:40,27 50,77
2 65 404400061 1987 51,2953,74 1:45,03 80,23
3 57 411600094 1988 52,1655,67 1:47,83 97,57
4 70 403300947 1988 54,7956,91 1:51,70 121,53
5 71 409000164 1988 55,811:01,83 1:57,64 158,30
NIZ 68 405600112 1988 49,45NIZ
NIZ 66 411600079 1987 52,37NIZ
NIZ 62 400500577 1987 NIZNIZ
NIZ 61 409500134 1987 52,33NIZ
NIZ 60 405900157 1988 51,86NIZ
NIZ 59 408600279 1988 NIZNIZ
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 62,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 401400148 1985 47,7651,38 1:39,14 43,77
2 58 411400066 1985 49,8151,30 1:41,11 55,97
NIZ 64 404900077 1986 NIZNIZ
NIZ 63 401700712 1986 NIZNIZ
4 Athleten
 
47 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 73,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 400500774 1991 48,4149,85 1:38,26 67,98
2 78 400900230 1991 50,9050,73 1:41,63 89,86
3 82 402300691 1991 51,9750,41 1:42,38 94,73
4 105 403000778 1992 52,0650,98 1:43,04 99,01
5 96 403300619 1991 52,1052,47 1:44,57 108,95
6 75 402400358 1991 52,7251,91 1:44,63 109,34
7 89 401800785 1991 52,9851,74 1:44,72 109,92
8 85 405000116 1991 53,3151,66 1:44,97 111,55
9 86 411200179 1991 53,2051,94 1:45,14 112,65
10 87 400300547 1991 52,5252,76 1:45,28 113,56
11 77 401900692 1991 53,3752,73 1:46,10 118,88
12 92 400600243 1991 54,8551,68 1:46,53 121,67
13 102 402300757 1992 53,8753,20 1:47,07 125,18
14 88 400800086 1991 54,7353,21 1:47,94 130,83
15 106 402700385 1992 54,3054,27 1:48,57 134,92
16 79 400500831 1991 54,6054,10 1:48,70 135,76
17 111 405700186 1991 55,2953,48 1:48,77 136,22
18 113 404600534 1992 54,5554,49 1:49,04 137,97
19 76 403000540 1991 50,9858,37 1:49,35 139,98
20 83 409000195 1991 57,9751,64 1:49,61 141,67
21 81 403000595 1991 53,9355,72 1:49,65 141,93
22 109 403300748 1992 56,0553,86 1:49,91 143,62
23 91 400500827 1991 55,4455,24 1:50,68 148,62
24 119 402300727 1992 56,6654,62 1:51,28 152,52
25 103 403300887 1992 56,3455,04 1:51,38 153,16
26 100 401600691 1991 56,0855,42 1:51,50 153,94
27 101 400100437 1992 56,5655,64 1:52,20 158,49
28 110 405000114 1992 57,1255,16 1:52,28 159,01
29 104 406200257 1992 58,2355,85 1:54,08 170,69
30 107 401900701 1992 58,7155,39 1:54,10 170,82
31 108 402300749 1992 1:02,0255,27 1:57,29 191,54
32 117 411400160 1992 1:01,0556,92 1:57,97 195,95
33 114 403401554 1992 1:00,1758,78 1:58,95 202,31
34 112 407800141 1992 1:08,3152,82 2:01,13 216,47
35 99 402200485 1991 1:02,5259,45 2:01,97 221,92
36 90 403000849 1991 1:15,4954,90 2:10,39 276,59
NAS 118 403000552 1992 NASNAS
NAS 97 403500623 1991 NASNAS
NAS 84 411400156 1991 NASNAS
NAS 74 401400247 1991 NASNAS
NIZ 116 402500128 1991 NIZNIZ
NIZ 98 402200473 1991 58,75NIZ
NIZ 95 405500279 1991 54,22NIZ
NIZ 94 404600539 1991 NIZNIZ
NIZ 93 400400710 1991 51,87NIZ
NIZ 73 403000555 1991 53,28NIZ
DIS 115 409500184 1992 56,35DIS
47 Athleten
 
36 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 73,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 400200688 1989 44,4043,39 1:27,79 0,00
2 122 407100011 1989 44,6243,83 1:28,45 4,29
3 124 409000124 1989 44,9043,92 1:28,82 6,69
4 134 405900162 1989 46,5746,09 1:32,66 31,62
5 128 403401490 1989 47,4447,43 1:34,87 45,97
6 123 400100350 1990 47,9648,22 1:36,18 54,47
7 150 400400649 1989 48,7347,81 1:36,54 56,81
8 130 402700353 1990 49,1847,93 1:37,11 60,51
9 143 403500517 1990 49,3648,72 1:38,08 66,81
10 146 401700774 1989 50,2949,13 1:39,42 75,51
11 126 401900590 1990 49,7049,87 1:39,57 76,48
12 121 402400341 1990 50,9549,45 1:40,40 81,87
13 145 401800766 1990 51,2249,40 1:40,62 83,30
14 144 408500265 1989 50,8850,58 1:41,46 88,76
15 132 400900206 1990 51,2450,71 1:41,95 91,94
16 149 401400231 1990 51,3851,44 1:42,82 97,59
17 153 401900750 1989 53,1449,99 1:43,13 99,60
18 131 403200177 1989 52,1051,22 1:43,32 100,83
19 138 411200140 1990 52,2151,56 1:43,77 103,75
20 151 407900179 1990 55,3350,07 1:45,40 114,34
21 147 401100521 1990 54,1552,68 1:46,83 123,62
22 142 402200390 1989 54,9354,66 1:49,59 141,54
23 156 402300588 1990 55,3554,47 1:49,82 143,04
NAS 141 401900623 1990 NASNAS
NAS 140 403000594 1989 NASNAS
NAS 139 401400252 1990 NASNAS
NAS 125 407400334 1990 NASNAS
NIZ 155 402200424 1990 56,62NIZ
NIZ 154 403300948 1990 NIZNIZ
NIZ 152 400400635 1989 52,21NIZ
NIZ 148 407700112 1990 53,01NIZ
NIZ 135 402600172 1990 NIZNIZ
NIZ 133 400400715 1990 50,51NIZ
NIZ 127 409500133 1990 48,43NIZ
DIS 137 405700187 1990 DIS
DIS 136 408500277 1989 DIS
36 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 73,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 170 400300465 1987 47,5946,56 1:34,15 41,29
2 166 403300809 1987 47,3348,00 1:35,33 48,96
3 163 401400209 1987 48,9547,48 1:36,43 56,10
4 175 404600434 1988 49,6748,15 1:37,82 65,12
5 169 405700141 1987 49,4248,58 1:38,00 66,29
6 160 400500959 1987 50,0649,14 1:39,20 74,08
7 161 400400587 1988 49,8749,53 1:39,40 75,38
8 172 411400083 1987 55,2448,48 1:43,72 103,43
NAS 167 401400214 1988 NASNAS
NAS 159 412500105 1987 NASNAS
NIZ 171 401400206 1987 NIZNIZ
DIS 164 400400559 1987 DIS
12 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 73,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 168 408600231 1986 46,3145,56 1:31,87 26,49
2 157 405800048 1986 46,2645,72 1:31,98 27,20
3 162 407100214 1986 46,9745,64 1:32,61 31,30
NAS 173 402400263 1985 NASNAS
NAS 165 405500336 1986 NASNAS
NIZ 174 404600494 1986 NIZNIZ
NIZ 158 411400142 1986 47,28NIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production