Salzburg AG - Landescup

4AL118P, Riesenslalom, 28.02.2009, SC Leogang /Asitz-Forsthof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 403300966 1996 57,87 36,42
2 2 409200346 1997 58,60 47,98
3 17 402300784 1997 58,74 50,20
4 11 404600638 1996 58,82 51,47
5 3 405101118 1996 59,17 57,01
6 7 401600500 1996 59,27 58,59
7 31 402300845 1997 59,49 62,08
8 14 409900126 1996 59,73 65,88
9 4 404000495 1996 59,78 66,67
10 9 400100534 1996 59,95 69,36
11 5 401300913 1996 1:00,12 72,05
12 8 402300783 1996 1:00,38 76,17
13 10 400300781 1996 1:00,43 76,96
14 15 404700415 1996 1:00,52 78,39
15 37 402300832 1996 1:00,60 79,65
16 34 403300861 1996 1:00,76 82,19
17 33 401900898 1997 1:00,80 82,82
18 32 408300614 1997 1:00,85 83,61
19 12 401700962 1996 1:01,13 88,05
20 36 406200343 1997 1:01,31 90,90
21 23 408600412 1997 1:01,35 91,53
22 21 400400896 1996 1:01,47 93,43
23 35 403401809 1996 1:01,54 94,54
24 29 401701017 1997 1:01,70 97,07
25 30 400401094 1997 1:02,48 109,43
26 16 402600228 1996 1:02,59 111,17
27 18 404000508 1996 1:02,68 112,59
28 41 410100111 1997 1:03,03 118,14
29 27 400800105 1997 1:03,39 123,84
30 40 401600532 1996 1:03,47 125,10
31 19 405101176 1997 1:03,77 129,85
32 13 404200128 1996 1:04,33 138,72
33 39 409600337 1996 1:07,15 183,38
NAS 38 404000361 1997
NAS 25 401000451 1996
NIZ 28 401600872 1996
NIZ 26 400401065 1997
NIZ 24 401900804 1996
NIZ 22 410200165 1996
NIZ 20 401600938 1996
NIZ 6 400800111 1996
41 Athleten
 
30 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 403300936 1994 56,88 20,75
2 51 404000433 1995 57,99 38,32
3 43 403300802 1994 58,07 39,59
4 42 403301167 1994 58,29 43,07
5 54 403500730 1994 58,35 44,02
6 45 404600679 1994 58,45 45,61
7 52 401800851 1994 58,66 48,93
8 53 400800100 1994 59,02 54,63
9 47 400300858 1995 59,21 57,64
10 48 402700435 1995 59,50 62,24
11 65 401100583 1995 59,92 68,89
12 58 401300900 1995 1:00,10 71,74
13 70 402300815 1995 1:00,81 82,98
13 56 403000857 1994 1:00,81 82,98
15 69 404200123 1995 1:00,97 85,51
16 64 401900688 1994 1:01,28 90,42
17 66 401000383 1995 1:01,50 93,91
18 68 401600865 1994 1:01,75 97,87
19 62 401900741 1995 1:01,84 99,29
20 61 401900689 1995 1:03,06 118,61
NIZ 71 406100217 1994
NIZ 67 412100088 1995
NIZ 63 401000382 1995
NIZ 60 409000219 1994
NIZ 59 407400599 1995
NIZ 57 409900130 1995
NIZ 55 412100116 1994
NIZ 50 407700130 1995
NIZ 49 401900654 1994
NIZ 46 408300515 1994
30 Athleten
 
12 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 401700809 1992 55,57 0,00
2 75 409600245 1992 55,98 6,49
3 83 400300615 1993 56,71 18,05
4 80 403000767 1993 59,24 58,12
5 74 403401684 1993 59,29 58,91
6 81 409500186 1992 1:01,65 96,28
7 89 405100843 1993 1:04,37 139,36
NAS 72 400500824 1993
NIZ 90 405101402 1993
NIZ 87 407400633 1993
NIZ 76 402300760 1993
NIZ 73 403300964 1993
12 Athleten
 
7 Athleten
JGD II w (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 402700340 1991 56,47 14,25
2 77 407700120 1991 56,56 15,68
3 86 405300076 1990 1:02,41 108,32
4 84 403401626 1990 1:04,70 144,58
NAS 88 403700329 1991
NAS 78 403300891 1991
NIZ 82 403401556 1991
7 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 59,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 400501011 1996 58,15 40,19
2 92 405900224 1996 58,41 44,31
3 96 400501207 1996 58,46 45,10
4 97 408500452 1996 58,79 50,32
5 94 403000743 1996 58,81 50,64
6 103 401700999 1996 59,35 59,18
7 118 402300860 1997 59,37 59,50
8 98 409200316 1996 59,63 63,61
9 93 400300678 1996 59,97 68,99
10 99 400700434 1997 1:00,33 74,69
11 112 402600233 1996 1:00,51 77,54
12 113 407100288 1997 1:00,57 78,49
13 109 401100657 1996 1:00,67 80,07
14 106 400600457 1997 1:00,81 82,29
15 95 400501021 1997 1:00,90 83,71
16 91 401406501 1997 1:01,04 85,93
17 121 403301145 1997 1:01,15 87,67
18 130 405400229 1997 1:01,20 88,46
19 111 400400924 1996 1:01,63 95,26
20 114 401100686 1996 1:01,84 98,59
21 107 405500349 1996 1:01,99 100,96
22 124 402300833 1996 1:02,07 102,23
23 126 401600868 1997 1:02,51 109,19
24 119 401900691 1997 1:02,69 112,04
25 105 407900234 1996 1:02,71 112,35
26 117 404200129 1997 1:03,14 119,16
27 127 409600325 1997 1:03,73 128,49
28 120 401900863 1997 1:03,79 129,44
29 123 401900690 1997 1:03,98 132,45
30 125 407900255 1997 1:04,11 134,51
31 129 405400242 1997 1:05,11 150,33
32 128 403301232 1996 1:05,89 162,68
NAS 116 405100971 1997
NAS 110 412300032 1996
NIZ 122 411400185 1996
NIZ 115 401406513 1997
NIZ 108 402700460 1997
NIZ 104 404000496 1997
NIZ 102 407100258 1996
NIZ 101 400600384 1996
40 Athleten
 
44 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 59,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 404600625 1994 55,90 4,59
2 139 407400551 1994 56,03 6,65
3 137 406700390 1995 57,12 23,89
4 136 400500907 1994 57,32 27,06
5 133 400400839 1994 57,36 27,69
6 135 405700259 1994 57,38 28,01
7 134 400500909 1994 58,15 40,19
8 140 408900162 1995 58,50 45,73
9 146 403500693 1995 58,53 46,21
10 157 401801001 1994 58,57 46,84
11 144 400501122 1995 58,88 51,75
12 154 401400294 1995 59,02 53,96
13 151 407100234 1995 59,20 56,81
14 168 403301266 1994 59,26 57,76
15 158 400100463 1994 59,30 58,39
16 159 403401555 1994 59,37 59,50
17 131 401700932 1994 59,40 59,97
18 147 405700260 1995 59,65 63,93
19 145 403000867 1995 59,71 64,88
20 167 409600287 1994 1:00,10 71,05
21 161 409200300 1995 1:00,28 73,90
22 148 411400209 1994 1:00,55 78,17
23 169 404000546 1994 1:00,71 80,70
23 132 405100374 1994 1:00,71 80,70
25 160 403300992 1995 1:00,97 84,82
26 172 401600622 1995 1:01,03 85,77
26 153 401500171 1995 1:01,03 85,77
28 171 402500150 1995 1:01,14 87,51
28 152 405500375 1994 1:01,14 87,51
30 155 405600130 1994 1:01,43 92,10
31 170 404700450 1995 1:01,81 98,11
32 166 403500694 1995 1:02,75 112,99
33 173 406700615 1994 1:03,66 127,39
34 163 401100715 1995 1:07,05 181,03
NAS 174 402300817 1995
NAS 164 400300673 1994
NAS 162 401900705 1994
NIZ 165 405700279 1995
NIZ 156 405700278 1994
NIZ 150 403000825 1995
NIZ 149 400500931 1995
NIZ 143 407400681 1995
NIZ 142 400800101 1995
NIZ 138 400501094 1995
44 Athleten
 
18 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 59,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 407800141 1992 55,97 5,70
2 183 401900701 1992 56,71 17,41
3 192 403401686 1993 57,26 26,11
4 180 411400210 1992 57,28 26,43
5 198 403000695 1992 57,66 32,44
6 193 401900715 1993 57,73 33,55
7 200 400900261 1992 57,88 35,92
8 196 401701063 1993 59,31 58,55
9 204 401700956 1993 1:00,52 77,70
9 203 401406505 1993 1:00,52 77,70
NAS 188 403000552 1992
NAS 177 406700377 1993
NIZ 202 400500811 1993
NIZ 201 405700238 1993
NIZ 199 400100680 1993
NIZ 195 400100475 1993
NIZ 191 401100761 1993
NIZ 189 403300748 1992
18 Athleten
 
13 Athleten
JGD II m (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 59,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 401900692 1991 55,61 0,00
2 175 400500827 1991 55,82 3,32
3 178 400900206 1990 55,89 4,43
4 182 403401490 1989 56,50 14,08
5 205 402500128 1991 57,08 23,26
6 184 403000594 1989 57,80 34,66
7 197 403300619 1991 57,84 35,29
8 187 402300588 1990 59,00 53,65
9 194 404700443 1989 1:00,33 74,69
NAS 185 401900653 1990
NIZ 190 404700350 1990
NIZ 186 409000195 1991
NIZ 176 400600243 1991
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production