Salzburg AG 3-Bezirkecup

4AL069, Riesenslalom, 23.02.2008, Großarl


Mehr Statistiken
124 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401600972 1998 KI II a w
2 401901038 1998 KI II a w
3 401900830 1998 KI II a w
4 401600940 1998 KI II a w
5 404000490 1998 KI II a w
6 403700290 1998 KI II a w
9 404000571 1998 KI II a m
10 403900190 1998 KI II a m
11 408500534 1998 KI II a m
12 402200618 1998 KI II a m
13 402200623 1998 KI II a m
14 401601042 1998 KI II a m
15 402200591 1998 KI II a m
16 401600603 1998 KI II a m
17 400201088 1998 KI II a m
18 402200595 1998 KI II a m
19 1905 KI II a m
21 403700247 1997 KI II b w
22 401900898 1997 KI II b w
23 409200346 1997 KI II b w
24 407900254 1997 KI II b w
25 404000537 1997 KI II b w
26 401100673 1997 KI II b w
27 408500548 1997 KI II b w
28 404000361 1997 KI II b w
29 412100104 1997 KI II b w
30 401600945 1997 KI II b w
33 401600941 1997 KI II b m
34 401600868 1997 KI II b m
35 401600807 1997 KI II b m
36 401900690 1997 KI II b m
37 401301051 1997 KI II b m
38 404400156 1997 KI II b m
39 404400135 1997 KI II b m
40 403700286 1997 KI II b m
41 401900691 1997 KI II b m
42 407900251 1997 KI II b m
43 404400155 1997 KI II b m
44 401900863 1997 KI II b m
45 402200628 1997 KI II b m
46 407900255 1997 KI II b m
47 402200617 1997 KI II b m
50 403900189 1996 SCH I w
51 401600665 1995 SCH I w
52 407900230 1995 SCH I w
53 401600938 1996 SCH I w
54 401100649 1995 SCH I w
55 401600872 1996 SCH I w
56 400201010 1995 SCH I w
57 401900733 1996 SCH I w
58 402200609 1995 SCH I w
59 401900805 1996 SCH I w
60 405000163 1996 SCH I w
61 401900804 1996 SCH I w
62 402200610 1995 SCH I w
63 400200951 1995 SCH I w
64 401601041 1996 SCH I w
65 401100651 1996 SCH I w
66 401900689 1995 SCH I w
67 402200612 1995 SCH I m
68 403700169 1995 SCH I m
69 401600575 1996 SCH I m
70 405500387 1995 SCH I m
71 401100686 1996 SCH I m
72 404400133 1996 SCH I m
73 403700338 1995 SCH I m
74 402200629 1996 SCH I m
75 400200939 1995 SCH I m
76 405500388 1996 SCH I m
77 407900210 1995 SCH I m
78 402200501 1996 SCH I m
79 403700229 1996 SCH I m
80 400201011 1996 SCH I m
81 407900211 1995 SCH I m
82 401100684 1996 SCH I m
83 403500703 1995 SCH I m
84 401606269 1996 SCH I m
85 401900897 1996 SCH I m
86 407900229 1995 SCH I m
87 401900823 1996 SCH I m
88 412100106 1996 SCH I m
89 401600622 1995 SCH I m
90 405500423 1995 SCH I m
91 409200447 1995 SCH I m
92 401100657 1996 SCH I m
93 401300982 1996 SCH I m
94 401900716 1994 SCH II w
95 404000538 1994 SCH II w
96 400200886 1994 SCH II w
97 401900732 1994 SCH II w
98 412100089 1993 SCH II w
99 404400136 1994 SCH II w
100 411800199 1994 SCH II w
101 405500363 1994 SCH II w
102 401900654 1994 SCH II w
103 401900688 1994 SCH II w
104 403700168 1993 SCH II m
105 401600439 1994 SCH II m
106 404400131 1994 SCH II m
107 411800189 1994 SCH II m
108 401600754 1993 SCH II m
109 403700186 1994 SCH II m
110 402200539 1993 SCH II m
111 404000558 1994 SCH II m
112 409200309 1993 SCH II m
113 404000554 1994 SCH II m
114 403700337 1993 SCH II m
115 403500664 1993 SCH II m
116 403700258 1994 SCH II m
117 412100080 1993 SCH II m
118 403700201 1993 SCH II m
119 401900705 1994 SCH II m
120 402200560 1994 SCH II m
121 407900205 1994 SCH II m
122 411800193 1994 SCH II m
123 401600926 1994 SCH II m
124 401300831 1993 SCH II m
125 404000546 1994 SCH II m
126 408500452 1996 SCH I m
127 409200316 1996 SCH I m
128 409200300 1995 SCH I m
129 401900741 1995 SCH I w
130 401900715 1993 SCH II m
131 403700057 1993 SCH II m
124 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production