Bezirkscup-Slalom Kinder

4AL066, Slalom, 16.02.2008, Lungötz


Mehr Statistiken
55 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 MK w
2 404099992
RAUDASCHL Pia
2002 MK w
3 404000644 2002 MK m
4 403700332 2002 MK m
5 408000162 2002 MK m
6 401500201 2001 KI I a w
7 403700303 2001 KI I a w
8 403700426 2001 KI I a w
9 404000563 2001 KI I a m
10 405500413 2000 KI I b w
11 404000464 2000 KI I b w
12 401300953 2000 KI I b w
13 405500419 2000 KI I b m
14 404000560 2000 KI I b m
15 403700310 2000 KI I b m
16 403700292 2000 KI I b m
17 404000585 2000 KI I b m
18 404000567 2000 KI I b m
19 404000573 1999 KI I c w
20 404000613 1999 KI I c w
21 405500400 1999 KI I c w
22 403800272 1998 KI I c w
23 404000559 1999 KI I c w
24 403700300 1999 KI I c w
25 405500433 1999 KI I c m
26 404000555 1999 KI I c m
27 404000536 1999 KI I c m
28 404000517 1999 KI I c m
29 404000443 1999 KI I c m
30 404000490 1998 KI II a w
31 403700382 1998 KI II a w
32 403700104 1998 KI II a w
33 404000524 1998 KI II a m
34 404009999
WOLFMAYR Christoph
1998 KI II a m
35 404000571 1998 KI II a m
36 404000584 1998 KI II a m
37 401500184 1998 KI II a m
38 401300948 1998 KI II a m
39 408000164 1998 KI II a m
40 401300949 1998 KI II a m
41 403700309 1997 KI II b w
42 404000422 1997 KI II b w
43 403700247 1997 KI II b w
44 405500404 1997 KI II b w
45 404000361 1997 KI II b w
46 404000537 1997 KI II b w
47 403700388 1997 KI II b w
48 405500355 1997 KI II b w
49 404000506 1997 KI II b m
50 404000496 1997 KI II b m
51 401300963 1997 KI II b m
52 401301030 1997 KI II b m
53 403700199 1997 KI II b m
54 401301051 1997 KI II b m
55 403700286 1997 KI II b m
55 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production