Bundesländervergleichskampf 2008 - Dachstein West

3AL116, Slalom, 22.03.2008, Zwieselalm Rennstrecke 8er Jet


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 200500470 1997 34,14
2 8 504801752 1997 34,16
3 13 306701491 1997 34,37
4 16 518400116 1997 34,41
5 32 513100236 1997 35,26
6 31 402300784 1997 35,71
7 14 401900830 1998 35,77
8 11 403700290 1998 36,03
9 21 405101176 1997 36,29
10 7 405800101 1997 36,40
11 9 309400138 1998 36,47
12 1 1997 36,55
13 29 119700191 1997 37,05
14 15 202600224 1997 37,26
15 49 508700226 1997 37,30
16 19 508400390 1997 37,47
17 40 500800084 1997 37,71
18 17 105500251 1997 37,84
19 46 409200346 1997 37,94
20 36 510300176 1998 38,04
21 43 119700231 1997 38,37
22 4 201100723 1997 38,75
23 34 111401995 1997 38,80
24 24 202600226 1997 38,97
25 26 900500071 1997 39,52
26 20 402300845 1997 39,89
27 38 506300170 1998 39,98
28 48 306701916 1997 40,04
29 25 311900122 1997 40,43
30 39 300600342 1997 40,74
31 47 200500697 1998 40,96
32 2 501700690 1997 46,59
33 28 119700243 1998 51,39
34 27 304006021 1997 55,32
35 44 106401651 1998 56,64
36 35 400800105 1997 57,08
37 45 204700082 1998 58,69
NIZ 42 401901038 1998
NIZ 37 403000957 1998
NIZ 33 305203910 1998
NIZ 18 200500518 1997
NIZ 12 111401796 1997
NIZ 10 900400213 1997
NIZ 6 102204398 1997
DIS 41 505001834 1997
DIS 30 202700104 1997
DIS 23 302200275 1997
DIS 22 509500129 1998
DIS 3 320900071 1998
49 Athleten
 
53 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 111401786 1997 34,64
2 58 119700249 1997 34,69
3 54 305700315 1997 34,87
4 76 104800364 1997 35,50
5 53 501700675 1998 35,70
6 51 209200163 1997 35,90
7 60 119700244 1998 36,20
8 66 401406501 1997 36,32
9 52 511200441 1997 36,38
10 74 404000496 1997 36,69
11 59 501700666 1998 36,72
12 69 508400423 1998 36,86
13 63 202000103 1997 36,98
14 81 501700567 1997 37,16
15 68 203500198 1997 37,21
16 85 400501021 1997 37,40
17 99 119700308 1997 37,45
18 97 502100187 1998 37,50
19 98 400900296 1998 37,51
20 55 405101148 1998 37,63
21 56 200500586 1997 37,74
22 62 404000571 1998 37,80
23 93 1998 37,81
24 71 306701303 1997 37,95
25 83 513100378 1997 38,25
26 86 407100288 1997 38,29
27 57 301100142 1997 38,87
28 78 202700106 1997 38,97
29 88 303100666 1998 39,34
30 80 305001866 1997 39,39
31 82 209200155 1998 39,57
32 92 303200072 1998 40,04
33 101 306900720 1998 40,05
34 61 805300089
LANSKY Tadeas
1998 40,81
35 91 315100168 1997 41,12
36 79 200100516 1997 41,73
37 95 204700102 1997 42,53
38 100 200100533 1997 44,40
NAS 102 301701185 1997
NAS 84 517700185 1997
NAS 64 311900100 1997
NIZ 77 301600080 1997
NIZ 75 509500156 1998
NIZ 72 800400271 1997
NIZ 50 402700460 1997
DIS 96 306701927 1998
DIS 94 202902681 1998
DIS 90 104500837 1998
DIS 89 111401665 1998
DIS 87 204000250 1998
DIS 73 100601637 1998
DIS 70 405400229 1997
DIS 67 103000584 1997
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production