SCHIBEZIRKSCUP

4AL052P, Riesenslalom, 04.02.2007, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 405500397 1994 52,77 41,56
2 4 405500363 1994 53,36 51,87
3 9 403700264 1994 1:02,34 208,69
4 14 404000516 1995 1:02,74 215,68
5 10 408000152 1995 1:04,33 243,45
6 8 408000136 1995 1:04,87 252,88
7 15 403700004 1995 1:05,49 263,70
8 6 408000168
REIBERSDORFER Julia
1995 1:06,60 283,09
9 12 411500082 1995 1:12,03 377,92
10 7 411500092 1995 1:12,26 381,93
11 13 403700274 1995 1:16,93 463,49
NAS 11 404000540 1994
NAS 5 404000421 1994
NAS 3 401300900 1995
NAS 1 404000433 1995
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 404000279 1993 54,77 76,49
2 48 403800246 1993 58,53 142,16
3 58 408000113
HÖPPL Julia
1992 1:00,87 183,02
4 57 404000365 1992 1:03,52 229,30
5 53 408000137 1992 1:04,09 239,25
6 56 403700306 1993 1:07,27 294,79
7 55 403700119 1993 1:07,51 298,98
8 54 403700270 1993 1:14,14 414,76
NAS 52 412300036 1992
NAS 51 404000415 1993
NAS 49 403800274 1992
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 403700329 1991 52,45 35,98
2 87 403700185 1991 56,54 107,40
3 84 411500055 1990 1:01,36 191,58
NIZ 89 411500090 1990
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 403700222 1988 56,80 111,94
2 86 411500074 1989 1:01,07 186,51
3 80 405500217 1987 1:03,27 224,93
4 81 405500218 1988 1:17,45 472,57
NAS 91 405500416 1988
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 106,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 405500406 1986 50,39 0,00
2 79 403700208 1984 54,45 70,90
NAS 90 401500192 1979
NAS 88 403900060 1986
4 Athleten
 
32 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 403700169 1995 52,69 104,44
2 17 401500171 1995 53,75 124,25
3 23 404000558 1994 53,77 124,62
4 36 405500435 1994 54,48 137,89
5 38 405500423 1995 54,77 143,30
6 19 404000546 1994 54,85 144,80
7 47 405500342 1995 55,10 149,47
8 30 408000149 1995 56,25 170,96
9 22 404000554 1994 56,29 171,70
10 20 403700186 1994 56,32 172,26
11 46 401300909 1995 56,49 175,44
12 43 401300944 1994 57,50 194,31
13 42 401300962 1995 58,66 215,98
14 25 401301004 1994 59,44 230,56
15 29 405500387 1995 59,71 235,60
16 40 403700258 1994 1:00,24 245,50
17 18 405500375 1994 1:00,33 247,18
18 16 403700033 1994 1:00,51 250,55
19 35 404000569 1995 1:00,55 251,30
20 33 403800270 1995 1:00,72 254,47
21 45 405500298 1994 1:01,23 264,00
22 39 401500185 1995 1:01,41 267,36
23 32 403700338 1995 1:01,74 273,53
24 37 401300918 1995 1:02,99 296,88
25 41 403700265 1995 1:03,27 302,11
26 24 401500166 1994 1:06,52 362,84
27 44 408000130
WEIGEL Alexander
1994 1:08,39 397,77
28 27 401500190 1995 1:20,74 628,52
NAS 34 404000535 1995
NAS 31 404000553 1995
NAS 28 403700284 1995
NAS 26 411500087 1994
32 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 405500280 1993 51,15 75,67
2 65 404000432 1992 51,87 89,12
3 62 404000552 1992 53,39 117,52
4 61 401300831 1993 54,08 130,41
5 59 403700168 1993 54,56 139,38
6 63 401300847 1992 55,93 164,98
7 71 403700032 1992 55,98 165,91
8 77 403700062 1993 57,35 191,51
9 67 404000315 1992 58,26 208,51
10 78 408000166 1992 58,27 208,70
11 68 401301005 1992 1:00,06 242,14
12 75 403700337 1993 1:00,25 245,69
13 72 401500170 1993 1:00,93 258,39
14 74 401500194 1993 1:01,99 278,20
15 69 411500083 1993 1:02,24 282,87
16 73 401500193 1992 1:02,37 285,30
NAS 76 401301005 1992
NAS 64 404000281 1992
NIZ 70 403700201 1993
DIS 60 401500168 1993
20 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 403700124 1990 53,17 113,41
2 112 401500189 1990 53,90 127,05
3 122 404000579 1990 55,99 166,10
4 120 401500102 1991 1:03,64 309,03
5 121 401500165 1991 1:07,88 388,25
NIZ 125 408000165 1991
NIZ 119 404000467 1991
DIS 126 405500291 1991
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 405500274 1988 49,65 47,64
2 105 405500292 1987 51,45 81,27
3 118 405500294 1988 53,11 112,29
4 116 401500079 1989 58,23 207,95
5 124 403700061 1988 1:00,49 250,17
NAS 115 408000108 1989
NAS 92 405500166 1989
7 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 404000627 1986 47,10 0,00
2 98 405500163 1980 47,87 14,39
3 93 405500167 1985 47,91 15,13
4 103 405500133 1983 50,22 58,29
5 128 405500195 1984 50,48 63,15
6 108 405500401 1980 53,09 111,92
6 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 404000142 1967 47,35 4,67
2 101 405500066 1975 48,07 18,12
3 95 405500050 1972 48,14 19,43
4 106 403700048 1969 48,78 31,39
5 102 405500151 1969 49,27 40,54
6 99 403700102 1970 49,39 42,79
7 104 412300009 1967 51,25 77,54
8 127 403700118 1968 51,93 90,24
9 113 405500380 1972 53,55 120,51
10 110 403700141 1974 53,74 124,06
11 111 403700129 1971 54,35 135,46
12 123 404000611 1969 55,20 151,34
13 114 403700166 1969 56,43 174,32
14 117 401500177 1971 58,06 204,77
15 129 403700333 1970 23:01:00,15 999,99
NAS 130 1967
NAS 109 403800097 1975
DIS 107 405500407 1968
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production