Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Kinder

4AL066, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 13.03.2022, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 405500644 2014 36,9235,85 1:12,77 0,00
2 15 404000969 2014 44,0843,04 1:27,12 14,35
NAS 18 405500680 2014 NASNAS 0,00
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 414100014 2013 40,1238,82 1:18,94 0,00
2 24 405500664 2013 41,3640,42 1:21,78 2,84
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 405500643 2012 38,9037,63 1:16,53 0,00
2 27 405500663 2012 39,1746,17 1:25,34 8,81
3 29 403700639 2012 46,5145,67 1:32,18 15,65
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 405500597 2011 33,8533,62 1:07,47 0,00
2 40 408000248 2011 34,4233,33 1:07,75 0,28
3 35 404001078 2011 34,9933,55 1:08,54 1,07
4 38 404000975 2011 34,2534,32 1:08,57 1,10
5 41 408000253 2011 36,0436,79 1:12,83 5,36
6 36 408000269 2011 38,3841,02 1:19,40 11,93
7 37 405500666 2011 40,7340,52 1:21,25 13,78
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 413300008 2010 31,4731,63 1:03,10 0,00
2 51 405500637 2010 31,6131,72 1:03,33 0,23
3 49 404000980 2010 32,6032,35 1:04,95 1,85
4 50 405500642 2010 34,8233,45 1:08,27 5,17
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 404000866 2014 33,2632,81 1:06,07 0,00
2 20 404001030 2014 33,6333,15 1:06,78 0,71
3 21 405500665 2014 34,9235,33 1:10,25 4,18
NAS 19 405500679 2014 NASNAS 0,60
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 405500691 2013 38,3338,17 1:16,50 0,00
2 26 408000282 2013 39,3337,85 1:17,18 0,68
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 413300035 2012 30,3529,88 1:00,23 0,00
2 32 404001062 2012 35,5534,63 1:10,18 9,95
3 33 404000793 2012 35,4636,82 1:12,28 12,05
4 31 408000279 2012 42,9834,58 1:17,56 17,33
5 30 403700625 2012 42,4842,02 1:24,50 24,27
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 403700617 2011 31,8530,61 1:02,46 0,00
2 43 414100013 2011 32,0130,95 1:02,96 0,50
3 45 403700611 2011 32,1431,76 1:03,90 1,44
4 44 404001029 2011 32,2435,29 1:07,53 5,07
5 46 405500688 2011 35,1534,15 1:09,30 6,84
6 47 405500636 2011 34,6434,79 1:09,43 6,97
NAS 42 404001035 2011 NASNAS 0,00
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 405500662 2010 29,7529,80 59,55 0,00
2 55 404000870 2010 30,5830,49 1:01,07 1,52
3 59 404001037 2010 33,0632,06 1:05,12 5,57
4 58 405500661 2010 30,5335,65 1:06,18 6,63
5 56 403700649 2010 35,0334,36 1:09,39 9,84
6 57 403700609 2010 35,6835,15 1:10,83 11,28
NAS 53 404000934 2010 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production