4. BIG MÄC Nachtslalom - Kinderrennen

4AL077M, Slalom, 03.03.2006, Bischofswiesen / Götschen


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403700303 2001 KI I w
2 401300940 1997 KI I w
3 404000490 1998 KI I w
4 403700290 1998 KI I w
5 401100673 1997 KI I w
6 401100676 1999 KI I w
7 404000559 1999 KI I w
8 404000543 1999 KI I w
9 403700104 1998 KI I w
10 403700247 1997 KI I w
11 404400135 1997 KI I m
12 404000496 1997 KI I m
13 403700292 2000 KI I m
14 402200594 1999 KI I m
15 402200591 1998 KI I m
16 403700268 1998 KI I m
17 403700285 1997 KI I m
18 404000536 1999 KI I m
19 404000571 1998 KI I m
20 404000443 1999 KI I m
21 411400187 1997 KI I m
22 403700199 1997 KI I m
23 401300999 1998 KI I m
24 401100685 1999 KI I m
25 401500184 1998 KI I m
26 402200595 1998 KI I m
27 403700286 1997 KI I m
28 403700274 1995 KI II w
29 401300900 1995 KI II w
30 404000433 1995 KI II w
31 404000468 1996 KI II w
32 411400118 1995 KI II w
33 401300913 1996 KI II w
34 404000471 1996 KI II w
35 403700196 1996 KI II w
36 401100649 1995 KI II w
37 404000495 1996 KI II w
38 404000508 1996 KI II w
39 401100583 1995 KI II w
40 404400110 1995 KI II w
41 403700275 1996 KI II w
42 411400158 1996 KI II w
43 401300909 1995 KI II m
44 401100684 1996 KI II m
45 403700158 1996 KI II m
46 404000442 1996 KI II m
47 401100657 1996 KI II m
48 407900225 1995 KI II m
49 401100686 1996 KI II m
50 401500171 1995 KI II m
51 411400185 1996 KI II m
52 403700169 1995 KI II m
53 403700231 1996 KI II m
54 403700282 1996 KI II m
55 405500349 1996 KI II m
56 403700284 1995 KI II m
57 405500362 1996 KI II m
58 404400133 1996 KI II m
59 401500190 1995 KI II m
60 401500185 1995 KI II m
61 403700265 1995 KI II m
62 404400109 1995 KI II m
63 412300900
HERZGSELL Fabian
1996 KI II m
64 404000523 1996 KI II m
65 404000524 1998 KI I m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production