Flachgauer Dare2b Bezirkscup

4AL082, Slalom, 02.02.2019, Karkogel


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409200612 2006 U13
2 409000344 2006 U13
3 404400173 2006 U13
4 405500575 2006 U13
5 405500607 2006 U13
6 405500519 2006 U13
7 404000994 2006 U13
8 408500999 2006 U13
9 411800258 2006 U13
10 408501030 2006 U13
11 409200571 2006 U13
12 404000977 2006 U13
13 409200577 2006 U13
14 404400187 2006 U13
15 405500581 2006 U13
16 405500556 2006 U13
17 407900339 2006 U13
18 401100810 2006 U13
19 405000171 2005 U14
20 401100816 2005 U14
21 404000785 2005 U14
22 411800269 2005 U14
23 405500551 2005 U14
24 404000937 2005 U14
25 409200560 2005 U14
26 404000818 2005 U14
27 405500586 2005 U14
28 405500543 2005 U14
29 409200595 2005 U14
30 404000693 2005 U14
31 409200572 2005 U14
32 407900298 2005 U14
33 404000873 2005 U14
34 408501010 2005 U14
35 405500550 2003 U15/16
36 408500778 2004 U15/16
37 405500542 2003 U15/16
38 401901079 2003 U15/16
39 404000838 2004 U15/16
40 403700490 2004 U15/16
41 401301102 2004 U15/16
42 409000343 2004 U15/16
43 408501000 2004 U15/16
44 404000909 2004 U15/16
45 411800272 2004 U15/16
46 404400179 2004 U15/16
47 407900290 2004 U15/16
48 404000784 2003 U15/16
49 404400191 2004 U15/16
50 404000965 2003 U15/16
51 404000964 2004 U15/16
52 408000246 2004 U15/16
53 404000757 2003 U15/16
54 408000213 2004 U15/16
55 404000842 2004 U15/16
56 408000225 2004 U15/16
57 404000841 2003 U15/16
58 408000231 2004 U15/16
59 404000837 2003 U15/16
60 405500518 2003 U15/16
61 404000664 2004 U15/16
62 411800266 2004 U15/16
63 404400178 2004 U15/16
64 404000985 2003 U15/16
65 404400162 2000 U17/21
66 404000882 2001 U17/21
67 404400211 2002 U17/21
68 405500403 2002 U17/21
69 404400180 2002 U17/21
70 407900297 2000 U17/21
71 404000563 2001 U17/21
72 407900284 2002 U17/21
73 407900274 2001 U17/21
74 405500388 1996 ALLG
75 401901457 1979 AK I
76 405500548 1975 AK II
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production