Salzburg-AG Landescup Schüler und Jugend

4AL058P, Super-G, 05.02.2006, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 83,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 402300760 1993 1:17,39 68,81
2 4 400500824 1993 1:18,79 89,05
2 3 401400263 1993 1:18,79 89,05
4 18 403301167 1994 1:18,84 89,78
5 6 403000767 1993 1:19,27 95,99
6 2 405500398 1993 1:19,53 99,75
7 28 401800851 1994 1:19,81 103,80
8 16 403300936 1994 1:20,38 112,04
9 1 404700514 1993 1:21,08 122,16
10 17 401600897 1994 1:21,27 124,91
11 9 409600201 1993 1:21,33 125,77
12 11 400300615 1993 1:21,36 126,21
13 5 403200194 1993 1:21,42 127,08
14 25 407100231 1994 1:21,49 128,09
15 29 400800100 1994 1:21,95 134,74
16 24 401900654 1994 1:22,17 137,92
17 10 400800094 1993 1:22,98 149,63
18 26 400700369 1994 1:24,42 170,45
19 22 402300797 1994 1:24,53 172,04
20 14 407400655 1994 1:24,76 175,36
21 30 403000857 1994 1:25,67 188,52
22 23 401600865 1994 1:26,61 202,11
23 21 401900688 1994 1:26,83 205,29
24 19 405500363 1994 1:27,40 213,53
25 27 401900716 1994 1:28,23 225,53
26 15 405500397 1994 1:28,30 226,54
27 8 403000696 1993 1:28,34 227,12
28 20 411800199 1994 1:28,76 233,19
NAS 13 403300802 1994
NIZ 12 407700128 1993
30 Athleten
 
31 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 83,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 401700809 1992 1:12,63 0,00
2 91 402700340 1991 1:13,29 9,54
3 86 407400380 1991 1:13,82 17,20
4 79 401800772 1991 1:14,20 22,70
5 81 401000155 1992 1:14,33 24,58
6 82 409500179 1991 1:14,82 31,66
7 89 401800788 1992 1:15,06 35,13
8 84 400400677 1991 1:15,16 36,58
9 94 409600245 1992 1:15,65 43,66
10 83 407400627 1991 1:15,75 45,11
11 93 403401556 1991 1:15,87 46,84
12 85 403300891 1991 1:15,90 47,27
13 99 405700208 1991 1:16,30 53,06
13 98 401100674 1992 1:16,30 53,06
15 103 403500609 1991 1:16,34 53,63
16 87 404200101 1992 1:16,53 56,38
17 101 405500396 1991 1:16,78 60,00
18 90 411400198 1992 1:16,79 60,14
19 105 403401617 1992 1:16,92 62,02
20 77 400100418 1991 1:17,86 75,61
21 96 409200257 1992 1:17,93 76,62
22 95 402200422 1992 1:18,22 80,81
23 88 409500186 1992 1:18,58 86,02
24 97 402200414 1991 1:18,72 88,04
25 100 401800827 1992 1:19,48 99,03
26 104 403700329 1991 1:19,79 103,51
27 80 402300726 1992 1:20,16 108,86
28 106 403200200 1992 1:21,17 123,46
NAS 92 404600678 1992
NIZ 107 407700120 1991
NIZ 102 403200196 1992
31 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 83,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 408600316 1989 1:13,73 15,90
2 112 403300790 1989 1:14,11 21,40
3 117 403000613 1990 1:16,66 58,26
4 108 400900232 1990 1:16,67 58,41
5 114 403000615 1989 1:17,82 75,03
6 113 400900211 1989 1:17,90 76,19
7 109 405100852 1989 1:19,28 96,14
8 116 405300076 1990 1:19,85 104,38
NAS 115 403000612 1989
NAS 110 403500633 1990
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 83,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 405500406 1986 1:16,40 54,50
1 Athlet
 
46 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 403000697 1993 1:14,74 54,38
2 36 403700057 1993 1:16,22 76,25
3 43 401800854 1993 1:16,83 85,26
4 55 405700259 1994 1:17,74 98,71
5 52 402300771 1993 1:17,92 101,37
5 44 406700377 1993 1:17,92 101,37
7 35 407400658 1993 1:18,11 104,17
8 56 407400551 1994 1:18,19 105,35
9 33 401800834 1993 1:18,29 106,83
10 50 405100846 1993 1:18,37 108,01
11 70 400400839 1994 1:18,65 112,15
12 42 403700025 1993 1:18,71 113,04
12 31 402700341 1993 1:18,71 113,04
14 32 403000780 1993 1:18,80 114,37
15 45 405900208 1993 1:18,81 114,52
16 48 408300437 1993 1:19,07 118,36
17 47 400700333 1993 1:19,28 121,46
18 49 407800134 1993 1:19,33 122,20
19 46 402600197 1993 1:19,35 122,50
20 39 404600521 1993 1:19,73 128,11
21 76 405100374 1994 1:20,21 135,20
22 65 400900248 1994 1:20,37 137,57
23 54 401700932 1994 1:20,70 142,44
24 71 403401555 1994 1:20,82 144,22
25 40 400300599 1993 1:20,99 146,73
26 73 403000822 1994 1:21,29 151,16
27 74 410200140 1994 1:21,63 156,18
28 64 404600625 1994 1:21,64 156,33
29 61 400500909 1994 1:22,41 167,71
30 75 407900206 1994 1:22,44 168,15
31 69 405600130 1994 1:22,62 170,81
32 67 407400487 1994 1:23,16 178,79
33 59 407900205 1994 1:23,22 179,68
34 72 409500205 1994 1:23,50 183,82
35 63 402200541 1994 1:23,58 185,00
36 62 400400794 1994 1:23,66 186,18
37 51 401900715 1993 1:23,78 187,95
38 57 403500661 1994 1:23,94 190,32
39 34 400300783 1993 1:24,12 192,98
40 60 401900000
LEITNER Michael
1994 1:24,93 204,95
41 66 402200475 1993 1:25,58 214,55
42 68 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 1:26,75 231,84
43 58 403700186 1994 1:28,33 255,19
NAS 53 406200308 1993
NIZ 41 405100845 1993
NIZ 38 403401686 1993
46 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 400500774 1991 1:11,06 0,00
2 126 400300547 1991 1:11,57 7,54
3 121 411400178 1991 1:11,98 13,59
4 120 403000595 1991 1:12,22 17,14
5 134 402300691 1991 1:12,33 18,77
6 150 402500128 1991 1:12,69 24,09
7 119 404600539 1991 1:13,15 30,88
8 125 400400710 1991 1:13,60 37,53
9 127 403000849 1991 1:13,75 39,75
10 138 400100437 1992 1:14,17 45,95
11 131 405700241 1992 1:14,25 47,14
12 142 403000555 1991 1:14,45 50,09
13 123 401900692 1991 1:14,51 50,98
14 137 406200257 1992 1:14,64 52,90
15 136 411400156 1991 1:14,90 56,74
16 141 405000116 1991 1:14,95 57,48
17 128 403000552 1992 1:15,08 59,40
18 124 400500827 1991 1:15,09 59,55
19 130 400900230 1991 1:15,26 62,06
20 160 405700186 1991 1:15,34 63,24
21 144 409000195 1991 1:15,40 64,13
22 139 407400630 1992 1:15,43 64,57
23 122 402300727 1992 1:15,72 68,86
24 143 404600534 1992 1:15,80 70,04
25 133 407800141 1992 1:16,23 76,39
26 159 403500623 1991 1:16,24 76,54
27 162 407700111 1991 1:16,35 78,17
28 147 401800785 1991 1:16,67 82,89
29 148 403000695 1992 1:16,79 84,67
30 152 400600243 1991 1:17,12 89,54
31 140 401900701 1992 1:17,39 93,53
32 145 403300748 1992 1:18,38 108,16
33 149 403700072 1991 1:18,49 109,79
34 161 402300878 1992 1:18,78 114,07
35 157 401800786 1992 1:18,79 114,22
36 146 405000114 1992 1:19,29 121,61
37 151 409600244 1992 1:19,57 125,75
38 156 403500620 1992 1:20,64 141,56
39 158 400500954 1991 1:21,01 147,02
40 154 411400160 1992 1:21,40 152,79
NAS 155 402400358 1991
NAS 153 409500184 1992
NAS 135 401400247 1991
NAS 129 403000540 1991
44 Athleten
 
23 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 164 403500517 1990 1:11,30 3,55
2 177 403401490 1989 1:11,46 5,91
3 171 402700353 1990 1:11,77 10,49
4 174 402600172 1990 1:11,89 12,26
5 176 403000594 1989 1:12,18 16,55
6 203 402300867 1989 1:12,89 27,04
7 191 400400708 1989 1:13,08 29,85
8 173 401900590 1990 1:13,16 31,03
9 186 405700187 1990 1:13,59 37,38
10 182 408500265 1989 1:13,75 39,75
11 181 402300588 1990 1:13,83 40,93
12 183 407900179 1990 1:13,90 41,96
13 187 404700443 1989 1:14,18 46,10
14 193 400400635 1989 1:15,32 62,95
15 194 400900206 1990 1:15,35 63,39
16 196 401900623 1990 1:15,78 69,74
17 195 401900612 1990 1:16,55 81,12
18 201 404700350 1990 1:16,78 84,52
NAS 202 401100521 1990
NAS 199 402300589 1989
NAS 180 400100350 1990
NAS 169 407400334 1990
NAS 166 400400649 1989
23 Athleten
 
18 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 168 400500959 1987 1:11,78 10,64
2 184 400400587 1988 1:13,08 29,85
3 170 404600434 1988 1:13,97 43,00
4 200 400200564 1987 1:14,11 45,07
5 163 400500519 1987 1:14,21 46,55
6 165 405700141 1987 1:14,24 46,99
7 179 405100834 1988 1:14,70 53,79
8 197 401800859 1988 1:16,35 78,17
9 192 411400080 1988 1:17,57 96,19
NAS 198 411400083 1987
NAS 190 408600272 1988
NAS 189 405500274 1988
NAS 188 405100836 1987
NAS 185 408600231 1986
NAS 178 408100351 1988
NAS 175 403300809 1987
NAS 172 401400209 1987
NAS 167 401400206 1987
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production