Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL087P, Riesenslalom, 05.03.2017, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 173,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 404000838 2004 49,03 0,00 0,00
2 38 405500542 2003 49,67 0,64 12,79
3 39 405500482 2004 52,50 3,47 69,36
4 36 405500550 2003 52,85 3,82 76,35
5 35 404000784 2003 55,02 5,99 119,73
6 46 404000909 2004 55,95 6,92 138,32
7 40 401301102 2004 56,38 7,35 146,91
8 41 403700491 2004 57,32 8,29 165,70
9 42 408000201 2003 57,93 8,90 177,89
10 45 403700490 2004 59,10 10,07 201,28
11 37 404000727 2003 1:00,14 11,11 222,06
12 43 404000831 2004 1:03,31 14,28 285,43
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 173,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 405500484 2002 52,57 0,00 70,76
2 48 404000568 2002 52,88 0,31 76,95
3 49 404000882 2001 59,82 7,25 215,67
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 173,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401301120 2000 50,37 0,00 26,78
2 53 404000464 2000 53,74 3,37 94,14
3 55 404000688 2000 58,83 8,46 195,88
4 52 404000830 2000 59,77 9,40 214,67
5 56 403700555 1999 1:01,08 10,71 240,85
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 173,66
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 173,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 408000152 1995 53,84 0,00 96,14
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 112,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404000841 2003 50,57 0,00 58,96
2 58 404000664 2004 50,80 0,23 63,69
3 62 404000757 2003 50,90 0,33 65,74
4 64 405500518 2003 51,80 1,23 84,23
5 71 404000781 2004 52,09 1,52 90,19
6 59 408000211 2003 52,64 2,07 101,49
7 61 404000842 2004 52,70 2,13 102,73
8 69 408000213 2004 53,21 2,64 113,20
9 65 408000207 2003 57,04 6,47 191,89
10 66 403700460 2003 57,73 7,16 206,07
11 67 408000237 2004 58,01 7,44 211,82
12 68 403700578 2003 1:00,72 10,15 267,50
13 72 403700586 2004 1:08,10 17,53 419,12
NAS 70 408000184 2004
NAS 63 404000837 2003
NAS 60 405500496 2003
NIZ 74 408000231 2004
NIZ 73 408000196 2004
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 112,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 405500481 2002 47,80 0,00 2,05
2 80 404000563 2001 48,03 0,23 6,78
3 77 404000756 2001 48,38 0,58 13,97
4 84 404000780 2002 50,19 2,39 51,16
5 78 403700443 2002 50,46 2,66 56,70
6 75 403700399 2002 51,30 3,50 73,96
7 85 405500403 2002 51,76 3,96 83,41
8 83 404000681 2001 53,01 5,21 109,09
9 87 404000682 2001 53,48 5,68 118,75
10 86 408000181 2001 54,96 7,16 149,16
11 89 403700332 2002 55,53 7,73 160,87
12 90 403700556 2001 57,00 9,20 191,07
13 82 408000238 2002 59,77 11,97 247,98
14 81 408000162 2002 1:00,74 12,94 267,91
NIZ 79 404000683 2001
NIZ 76 404000908 2002
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 112,39
1 Athlet
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 112,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 408000197 1998 48,18 0,00 9,86
2 99 404000787 1996 49,33 1,15 33,49
3 92 404000687 1998 51,72 3,54 82,59
4 91 408000172 1996 51,85 3,67 85,26
5 97 405500388 1996 1:00,76 12,58 268,32
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 112,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 403700072 1991 47,70 0,00 0,00
2 94 403700186 1994 49,49 1,79 36,78
3 98 403700168 1993 50,19 2,49 51,16
NAS 100 403700569 1995
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 112,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 403700587 1977 51,26 0,00 73,14
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production