Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL095, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 19.03.2017, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 403700580 2011 51,0147,92 1:38,93 0,00
2 2 405500597 2011 1:01,7146,73 1:48,44 9,51
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 405500558 2009 37,9337,18 1:15,11 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 404000819 2008 35,8237,94 1:13,76 0,00
2 18 405500608 2008 38,7038,23 1:16,93 3,17
3 17 405500565 2008 42,4543,05 1:25,50 11,74
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 405500611 2007 36,5933,63 1:10,22 0,00
2 33 404000822 2007 35,7836,52 1:12,30 2,08
3 31 404000879 2007 36,4536,33 1:12,78 2,56
4 32 405500624 2007 36,8836,46 1:13,34 3,12
5 30 405500576 2007 37,7438,61 1:16,35 6,13
NAS 35 408000226 2007 NASNAS
NAS 34 404000912 2007 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 405500607 2006 33,6733,32 1:06,99 0,00
2 48 405500575 2006 35,3540,69 1:16,04 9,05
3 49 404000933 2006 41,1740,19 1:21,36 14,37
NAS 50 405500588 2006 NASNAS
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 404000785 2005 31,0030,96 1:01,96 0,00
2 61 408000208 2005 32,5332,79 1:05,32 3,36
3 62 408000210 2005 32,7033,59 1:06,29 4,33
4 59 405500551 2005 31,1038,46 1:09,56 7,60
5 64 403700478 2005 36,3536,14 1:12,49 10,53
6 65 404000878 2005 37,2236,74 1:13,96 12,00
7 66 403700552 2005 37,5936,96 1:14,55 12,59
8 68 404000827 2005 37,0137,96 1:14,97 13,01
NAS 67 405500489 2005 NASNAS
NAS 63 403700481 2005 NASNAS
10 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 403700581 2011 47,3948,27 1:35,66 0,00
2 3 405500590 2011 41,5154,27 1:35,78 0,12
3 5 404000880 2011 55,7653,77 1:49,53 13,87
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 404000870 2010 38,3138,15 1:16,46 0,00
2 8 404000925 2010 46,5440,21 1:26,75 10,29
3 10 404000934 2010 44,3442,68 1:27,02 10,56
4 9 403700568 2010 46,0444,94 1:30,98 14,52
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 405500566 2009 37,9937,56 1:15,55 0,00
2 14 404000926 2009 40,6939,27 1:19,96 4,41
NAS 16 408000235 2009 NASNAS
NAS 15 404000913 2009 NASNAS
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 404000843 2008 31,7931,51 1:03,30 0,00
2 19 405500552 2008 33,6533,03 1:06,68 3,38
3 20 405500570 2008 35,3033,94 1:09,24 5,94
4 21 405500560 2008 34,4134,96 1:09,37 6,07
5 23 403700553 2008 36,2235,98 1:12,20 8,90
6 28 404000826 2008 37,6136,85 1:14,46 11,16
7 24 405500580 2008 39,5838,90 1:18,48 15,18
8 27 408000243 2008 40,1739,22 1:19,39 16,09
9 22 403700467 2008 47,0235,04 1:22,06 18,76
10 25 408000233 2008 46,5246,15 1:32,67 29,37
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 405500559 2007 34,9332,85 1:07,78 0,00
2 40 405500557 2007 34,6434,78 1:09,42 1,64
3 42 408000223 2007 35,2134,41 1:09,62 1,84
4 39 405500587 2007 34,7835,13 1:09,91 2,13
5 41 405500571 2007 35,7834,63 1:10,41 2,63
6 43 403700542 2007 36,9536,21 1:13,16 5,38
7 44 403700579 2007 37,5736,57 1:14,14 6,36
8 45 403700582 2007 38,3236,81 1:15,13 7,35
9 46 403700559 2007 38,8737,12 1:15,99 8,21
10 38 404000869 2007 44,7033,34 1:18,04 10,26
11 36 408000205 2007 44,2041,97 1:26,17 18,39
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 405500519 2006 30,9731,29 1:02,26 0,00
2 53 408000191 2006 31,1731,71 1:02,88 0,62
3 52 405500556 2006 32,0931,89 1:03,98 1,72
4 56 405500583 2006 33,9133,22 1:07,13 4,87
NAS 57 404000848 2006 NASNAS
NAS 55 405500581 2006 NASNAS
NAS 54 405500610 2006 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 404000693 2005 29,2429,99 59,23 0,00
2 71 404000818 2005 30,5630,66 1:01,22 1,99
3 69 404000889 2005 31,3130,95 1:02,26 3,03
4 70 405500543 2005 33,7132,12 1:05,83 6,60
5 74 405500586 2005 33,2133,62 1:06,83 7,60
6 58 404000919 2005 33,7137,41 1:11,12 11,89
NAS 73 408000206 2005 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production