Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL094, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 19.03.2017, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 404000838 2004 26,6326,81 53,44 0,00
2 3 405500482 2004 29,4429,07 58,51 5,07
3 6 404000909 2004 29,7728,77 58,54 5,10
4 5 405500550 2003 30,0129,00 59,01 5,57
5 4 404000784 2003 29,5429,64 59,18 5,74
6 10 403700491 2004 30,5130,60 1:01,11 7,67
7 2 405500542 2003 33,5728,23 1:01,80 8,36
8 9 404000727 2003 31,1131,18 1:02,29 8,85
9 8 401301102 2004 31,4631,62 1:03,08 9,64
10 7 403700490 2004 32,6830,73 1:03,41 9,97
11 11 404000831 2004 33,0133,41 1:06,42 12,98
12 12 408000227 2003 33,0733,91 1:06,98 13,54
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 404000568 2002 28,0828,90 56,98 0,00
2 30 405500484 2002 30,1628,82 58,98 2,00
3 32 404000882 2001 30,5730,95 1:01,52 4,54
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 404000464 2000 30,0329,18 59,21 0,00
2 47 404000688 2000 30,0929,89 59,98 0,77
3 50 404000830 2000 31,4832,05 1:03,53 4,32
NAS 49 403700555 1999 NASNAS 5,18
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 408000152 1995 29,0029,83 58,83 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 403700208 1984 30,3429,52 59,86 0,00
2 110 408000214 1979 31,0530,02 1:01,07 1,21
NAS 108 405500549 1977 NASNAS
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 403700522 1976 30,3229,26 59,58 0,00
2 105 403700024 1969 30,2829,35 59,63 0,05
NAS 131 403700458 1972 NASNAS
NAS 107 404000868 1975 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 408000240 1965 37,9736,28 1:14,25 0,00
2 104 403700197 1966 38,9437,25 1:16,19 1,94
3 103 403700469 1959 39,1337,16 1:16,29 2,04
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (weiblich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 408000241 1950 36,7036,27 1:12,97 0,00
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 405500518 2003 26,9627,05 54,01 0,00
2 14 404000841 2003 27,2127,07 54,28 0,27
3 15 404000757 2003 27,6827,04 54,72 0,71
4 13 404000664 2004 27,3927,34 54,73 0,72
5 21 404000837 2003 27,8627,91 55,77 1,76
6 20 408000211 2003 29,0528,10 57,15 3,14
7 24 405500496 2003 28,9529,12 58,07 4,06
8 22 408000207 2003 29,7029,54 59,24 5,23
9 25 408000231 2004 29,6731,01 1:00,68 6,67
10 16 404000842 2004 27,1534,50 1:01,65 7,64
11 27 408000184 2004 30,9930,76 1:01,75 7,74
12 26 408000196 2004 31,6130,49 1:02,10 8,09
13 61 403700460 2003 31,7531,14 1:02,89 8,88
14 28 408000225 2004 32,2731,19 1:03,46 9,45
15 19 408000213 2004 36,5728,98 1:05,55 11,54
16 17 404000781 2004 36,5729,64 1:06,21 12,20
17 29 404000852 2004 34,5733,34 1:07,91 13,90
18 62 2003 36,0734,00 1:10,07 16,06
NAS 23 404000846 2004 NASNAS 36,19
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 404000563 2001 25,6525,92 51,57 0,00
2 35 404000908 2002 26,0925,75 51,84 0,27
3 34 405500481 2002 25,8426,23 52,07 0,50
4 39 404000780 2002 26,5926,34 52,93 1,36
5 36 404000681 2001 27,3227,75 55,07 3,50
6 38 404000682 2001 27,2928,58 55,87 4,30
7 37 404000756 2001 31,3825,62 57,00 5,43
8 41 408000181 2001 29,4529,45 58,90 7,33
9 45 404000683 2001 27,0631,91 58,97 7,40
10 44 403700556 2001 30,7829,61 1:00,39 8,82
11 42 408000238 2002 30,8831,41 1:02,29 10,72
NAS 43 408000162 2002 NASNAS 10,68
NAS 40 403700443 2002 NASNAS 9,89
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 408000197 1998 26,1826,03 52,21 0,00
2 52 404000687 1998 26,9926,88 53,87 1,66
3 54 408000172 1996 27,8127,46 55,27 3,06
NAS 53 405500388 1996 NASNAS 7,31
NAS 46 404000787 1996 NASNAS 7,64
5 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 403700186 1994 25,3725,78 51,15 0,00
2 58 403700072 1991 29,2925,83 55,12 3,97
3 59 403700569 1995 28,7928,22 57,01 5,86
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 403700587 1977 28,6327,78 56,41 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 405500066 1975 26,3525,75 52,10 0,00
2 124 405500548 1975 27,7827,39 55,17 3,07
3 125 404000741 1968 28,8228,20 57,02 4,92
4 129 405500479 1970 28,5328,59 57,12 5,02
5 128 408000228 1972 30,4629,25 59,71 7,61
6 127 408000229 1968 32,9431,27 1:04,21 12,11
7 126 408000232 1971 33,7333,75 1:07,48 15,38
NAS 130 404000867 1975 NASNAS 11,41
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 405500422 1965 28,0126,49 54,50 0,00
2 119 404000786 1964 27,7827,64 55,42 0,92
3 118 408000180 1966 28,7527,91 56,66 2,16
4 115 405500324 1966 29,8226,90 56,72 2,22
5 117 408000159 1964 29,3227,98 57,30 2,80
6 116 403700281 1964 29,8228,60 58,42 3,92
NAS 120 404000924 1964 NASNAS 6,31
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 405500030 1948 29,7729,20 58,97 0,00
2 114 405500459 1947 30,4129,48 59,89 0,92
NAS 112 404000429 1949 NASNAS 0,00
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 403700339 1940 52,0651,43 1:43,49 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production