Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL127, Parallelbewerb KO-System (RSL), 26.03.2016, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 8 404000819 2008 41,9041,95 1:23,85
2 7 405500608 2008 43,9943,60 1:27,59
NAS 9 405500565 2008 NASNAS
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 20 404000738 2007 39,4140,09 1:19,50
2 22 404000879 2007 42,0839,89 1:21,97
3 24 404000822 2007 44,5743,63 1:28,20
4 23 405500576 2007 44,2944,04 1:28,33
5 21 408000226 2007 46,3144,60 1:30,91
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 33 405500575 2006 38,5438,19 1:16,73
2 32 405500607 2006 39,0038,17 1:17,17
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 43 405500551 2005 35,6835,39 1:11,07
2 49 404000785 2005 36,1235,69 1:11,81
3 47 403700481 2005 35,9436,25 1:12,19
4 48 408000208 2005 36,4736,06 1:12,53
5 39 404000737 2005 36,5737,48 1:14,05
6 46 405500489 2005 37,9236,98 1:14,90
7 45 408000210 2005 37,5737,72 1:15,29
8 40 404000827 2005 39,3338,52 1:17,85
9 44 404000878 2005 41,0337,47 1:18,50
10 42 403700552 2005 40,3639,91 1:20,27
11 41 403700478 2005 40,5339,99 1:20,52
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 63 404000838 2004 31,2731,81 1:03,08
2 62 405500482 2004 33,2733,05 1:06,32
3 60 403700491 2004 34,9135,13 1:10,04
4 58 405500499 2004 35,8734,63 1:10,50
5 61 403700490 2004 35,5335,89 1:11,42
6 59 401301102 2004 39,4435,01 1:14,45
7 57 404000831 2004 38,9439,19 1:18,13
7 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 404000870 2010 46,8646,78 1:33,64
NAS 2 403700568 2010 NASNAS
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 5 405500566 2009 44,2044,29 1:28,49
2 4 404000895 2009 45,6343,61 1:29,24
3 6 408000235 2009 51,1651,94 1:43,10
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 19 404000843 2008 34,7435,07 1:09,81
2 17 405500572 2008 39,1037,38 1:16,48
3 18 405500570 2008 38,8437,84 1:16,68
4 15 403700467 2008 38,7439,12 1:17,86
5 12 405500552 2008 37,0743,36 1:20,43
6 16 403700553 2008 41,2840,57 1:21,85
7 14 405500560 2008 41,6541,72 1:23,37
8 13 403700543 2008 42,3142,37 1:24,68
9 10 404000826 2008 45,1942,86 1:28,05
10 11 403700564 2008 45,6943,58 1:29,27
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 31 405500559 2007 38,0037,79 1:15,79
2 25 405500587 2007 38,2537,57 1:15,82
3 28 403700542 2007 38,4037,73 1:16,13
4 29 404000869 2007 38,5837,85 1:16,43
5 27 408000223 2007 40,4939,77 1:20,26
6 26 405500571 2007 40,3240,22 1:20,54
7 30 405500557 2007 41,5839,97 1:21,55
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 36 405500519 2006 33,5333,11 1:06,64
2 35 405500610 2006 34,5134,38 1:08,89
3 38 405500556 2006 35,8234,79 1:10,61
4 37 408000191 2006 35,7835,99 1:11,77
5 34 405500583 2006 36,7836,31 1:13,09
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 50 404000693 2005 32,3032,25 1:04,55
2 54 404000818 2005 35,6534,92 1:10,57
3 55 405500543 2005 35,0935,61 1:10,70
4 53 404000873 2005 35,8539,34 1:15,19
5 52 405500586 2005 37,8438,84 1:16,68
NAS 56 404000889 2005 NASNAS
NAS 51 408000206 2005 NASNAS
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 72 404000664 2004 32,7732,28 1:05,05
2 67 404000781 2004 33,1432,91 1:06,05
3 70 408000213 2004 33,5233,54 1:07,06
4 71 404000842 2004 35,7732,69 1:08,46
5 66 408000196 2004 34,6034,97 1:09,57
6 68 408000231 2004 35,1834,58 1:09,76
7 65 408000237 2004 34,9835,29 1:10,27
8 69 408000184 2004 35,2736,40 1:11,67
NAS 64 404000846 2004 NASNAS
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production