Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL092P, Riesenslalom, 05.03.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 130,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 405500542 2003 50,35 0,00 55,10
2 46 404000766 2003 51,34 0,99 75,45
3 40 404000568 2002 51,64 1,29 81,62
4 48 404000784 2003 53,38 3,03 117,39
5 47 405500550 2003 54,47 4,12 139,79
6 45 404000726 2002 55,15 4,80 153,77
7 44 408000227 2003 1:03,35 13,00 322,35
NAS 43 408000212 2003
NAS 42 404000690 2002
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 130,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401300953 2000 47,67 0,00 0,00
2 54 404000765 2001 51,28 3,61 74,21
3 51 404000464 2000 53,05 5,38 110,60
4 55 404000688 2000 53,27 5,60 115,12
5 53 404000724 2001 53,52 5,85 120,26
6 52 404000830 2000 57,17 9,50 195,30
7 56 404000882 2001 59,20 11,53 237,03
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 130,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 401300913 1996 48,41 0,00 15,21
2 59 401300900 1995 50,98 2,57 68,05
3 57 408000152 1995 56,57 8,16 182,97
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 404000780 2002 48,74 0,00 30,05
2 63 403700443 2002 50,48 1,74 66,11
3 62 403700399 2002 50,81 2,07 72,95
4 70 404000736 2003 53,06 4,32 119,57
5 66 404000757 2003 53,64 4,90 131,59
6 69 405500496 2003 53,68 4,94 132,42
7 72 408000207 2003 55,25 6,51 164,96
8 77 403700535 2003 55,73 6,99 174,90
9 61 403700332 2002 56,15 7,41 183,61
10 60 404000841 2003 57,47 8,73 210,96
11 74 408000211 2003 57,55 8,81 212,62
12 76 403700460 2003 59,66 10,92 256,35
13 67 408000199 2002 59,93 11,19 261,94
14 75 408000238 2002 1:00,04 11,30 264,22
15 71 408000234 2003 1:00,25 11,51 268,57
16 79 403700495 2002 1:01,17 12,43 287,64
17 78 403700541 2002 1:03,75 15,01 341,10
NAS 73 405500495 2003
NAS 68 404000837 2003
NIZ 64 405500481 2002
20 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 404000563 2001 47,46 0,00 3,52
2 84 404000756 2001 47,56 0,10 5,60
3 82 404000683 2001 48,78 1,32 30,88
4 85 404000681 2001 51,15 3,69 79,99
5 80 405500504 2000 51,50 4,04 87,24
6 87 403700459 2001 1:18,44 30,98 645,53
NAS 86 408000181 2001
NIZ 83 404000682 2001
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 408000197 1998 48,20 0,00 18,86
2 94 404000687 1998 50,89 2,69 74,60
NAS 89 405500433 1999
NIZ 90 405500520 1999
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 404000804 1997 47,29 0,00 0,00
2 91 408000172 1996 51,77 4,48 92,84
3 88 403700199 1997 51,83 4,54 94,08
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 403700186 1994 47,82 0,00 10,98
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 119,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 405500195 1984 48,05 0,00 15,75
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production