Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL077, Slalom, 23.01.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405500558 2009 58,59 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 413300007 2008 38,19 0,00
2 8 404000819 2008 46,48 8,29
3 6 405500565 2008 47,79 9,60
4 9 405500608 2008 1:32,08 53,89
DIS 7 403700565 2008
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 404000822 2007 49,97 0,00
2 25 405500576 2007 52,05 2,08
3 22 404000879 2007 53,59 3,62
NAS 24 403700549 2007
NAS 21 408000226 2007
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500575 2006 46,07 0,00
2 36 403700482 2006 48,24 2,17
3 35 408000202 2006 48,25 2,18
4 64 405500607 2006 48,95 2,88
5 82 403700566 2006 53,66 7,59
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 404000785 2005 37,74 0,00
2 56 408000208 2005 39,88 2,14
3 51 408000210 2005 40,65 2,91
4 53 405500489 2005 42,11 4,37
5 47 404000878 2005 43,17 5,43
6 46 403700481 2005 43,26 5,52
7 52 404000827 2005 43,80 6,06
8 55 403700552 2005 45,51 7,77
9 48 403700478 2005 49,83 12,09
10 54 403700550 2005 52,49 14,75
NAS 50 403700524 2005
DIS 49 405500551 2005
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404000838 2004 30,67 0,00
2 69 405500499 2004 35,99 5,32
3 63 405500482 2004 36,11 5,44
4 65 403700491 2004 42,19 11,52
5 68 401301102 2004 43,88 13,21
6 66 403700490 2004 49,65 18,98
6 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 404000870 2010 52,88 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 408000235 2009 54,32 0,00
2 4 405500566 2009 58,86 4,54
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404000843 2008 36,61 0,00
2 20 405500552 2008 40,22 3,61
3 10 405500572 2008 41,87 5,26
4 15 403700467 2008 44,54 7,93
5 16 405500580 2008 47,29 10,68
6 19 405500560 2008 48,63 12,02
7 12 405500570 2008 48,72 12,11
8 18 403700553 2008 49,49 12,88
9 13 403700564 2008 51,07 14,46
NAS 11 405500602 2008
DIS 14 404000826 2008
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 405500557 2007 43,01 0,00
2 26 403700542 2007 45,07 2,06
3 81 404000869 2007 47,40 4,39
4 30 408000223 2007 48,77 5,76
5 28 408000205 2007 51,62 8,61
6 31 405500571 2007 53,97 10,96
7 32 405500559 2007 1:05,23 22,22
NAS 34 403700559 2007
NAS 29 405500587 2007
NAS 27 404000846 2004
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 408000191 2006 36,57 0,00
2 42 404000790 2006 36,94 0,37
3 38 405500556 2006 38,40 1,83
4 41 405500583 2006 40,52 3,95
5 39 405500610 2006 41,13 4,56
6 40 405500581 2006 43,03 6,46
DIS 43 405500519 2006
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 404000889 2005 35,51 0,00
2 61 405500543 2005 38,24 2,73
3 62 404000818 2005 42,16 6,65
4 57 404000873 2005 43,45 7,94
NAS 59 405500586 2005
NAS 58 408000206 2005
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 404000664 2004 32,40 0,00
2 70 404000781 2004 33,17 0,77
3 72 408000213 2004 35,53 3,13
4 76 408000184 2004 37,75 5,35
5 78 404000680 2004 37,85 5,45
6 73 408000231 2004 41,00 8,60
7 77 404000842 2004 45,66 13,26
NAS 74 408000225 2004
NAS 71 408000196 2004
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production