Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL139, Slalom, 22.02.2015, Zauchensee


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500558 2009 B1
2 405500566 2009 B1
3 413300007 2008 B2
4 405500565 2008 B2
5 403700546 2008 B2
6 404000843 2008 B2
7 404000832 2008 B2
8 403700543 2008 B2
9 405500560 2008 B2
10 404000826 2008 B2
11 405500572 2008 B2
12 405500552 2008 B2
13 403700467 2008 B2
14 403700540 2008 B2
15 405500570 2008 B2
16 403700553 2008 B2
17 405500580 2008 B2
18 405500576 2007 U8
19 404000822 2007 U8
20 405500557 2007 U8
21 405500571 2007 U8
22 405500559 2007 U8
23 408000205 2007 U8
24 405500587 2007 U8
25 408000223 2007 U8
26 403700542 2007 U8
27 408000202 2006 U9
28 405500575 2006 U9
29 404000820 2006 U9
30 405500531 2006 U9
31 403700482 2006 U9
32 405500594 2006 U9
33 408000191 2006 U9
34 405500519 2006 U9
35 405500556 2006 U9
36 404000790 2006 U9
37 405500581 2006 U9
38 405500583 2006 U9
39 404000785 2005 U10
40 408000208 2005 U10
41 403700552 2005 U10
42 403700481 2005 U10
43 403700536 2005 U10
44 405500489 2005 U10
45 403700550 2005 U10
46 404000827 2005 U10
47 408000210 2005 U10
48 403700478 2005 U10
49 405500551 2005 U10
50 408000206 2005 U10
51 405500586 2005 U10
52 405500543 2005 U10
53 403700499 2005 U10
54 405500482 2004 U11
55 401301102 2004 U11
56 404000831 2004 U11
57 404000805 2004 U11
58 403700491 2004 U11
59 403700490 2004 U11
60 405500499 2004 U11
61 404000842 2004 U11
63 404000781 2004 U11
64 404000664 2004 U11
65 404000680 2004 U11
66 408000196 2004 U11
67 408000225 2004 U11
68 408000213 2004 U11
69 408000184 2004 U11
70 408000201 2003 U12
71 404000766 2003 U12
72 405500542 2003 U12
73 408000212 2003 U12
74 404000784 2003 U12
75 405500550 2003 U12
76 404000727 2003 U12
77 403700456 2003 U12
78 405500544 2003 U12
79 404000757 2003 U12
80 403700535 2003 U12
81 408000207 2003 U12
82 404000837 2003 U12
83 403700404 2003 U12
84 405500495 2003 U12
85 405500496 2003 U12
86 404000841 2003 U12
87 408000211 2003 U12
88 405500518 2003 U12
89 403700484 2003 U12
90 405500530 2003 U12
91 403700460 2003 U12
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production