Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung

4AL141, Riesenslalom, 15.03.2015, Zauchensee - Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 404000614 2002 30,2429,80 1:00,04 0,00
2 48 404000765 2001 30,7131,45 1:02,16 2,12
3 45 404000568 2002 32,2733,08 1:05,35 5,31
4 42 404000724 2001 32,8833,03 1:05,91 5,87
5 47 405500484 2002 32,6833,51 1:06,19 6,15
6 43 404000690 2002 33,3133,82 1:07,13 7,09
7 41 408000192 2002 34,2833,67 1:07,95 7,91
NAS 46 403700426 2001 NASNAS 12,19
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 404000559 1999 28,9428,91 57,85 0,00
2 69 401300953 2000 28,9329,84 58,77 0,92
3 73 404000688 2000 32,4133,26 1:05,67 7,82
4 72 404000464 2000 32,7933,14 1:05,93 8,08
5 71 408000186 2000 34,6535,24 1:09,89 12,04
6 66 403700555 1999 34,9735,56 1:10,53 12,68
7 70 404000830 2000 41,4534,61 1:16,06 18,21
NAS 74 401301120 2000 NASNAS 12,86
NAS 68 404000655 1999 NASNAS 30,44
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 413300003 1994 30,2731,10 1:01,37 0,00
2 85 401300913 1996 28,6632,85 1:01,51 0,14
3 84 408000152 1995 31,3031,86 1:03,16 1,79
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 404000756 2001 29,4229,64 59,06 0,00
2 61 404000683 2001 29,9530,22 1:00,17 1,11
3 60 405500481 2002 30,5430,83 1:01,37 2,31
4 54 404000780 2002 30,8931,17 1:02,06 3,00
5 58 404000682 2001 31,2431,01 1:02,25 3,19
6 63 405500403 2002 31,6631,49 1:03,15 4,09
7 50 404000681 2001 31,7532,15 1:03,90 4,84
8 62 403700443 2002 32,4731,66 1:04,13 5,07
9 57 408000181 2001 32,4832,39 1:04,87 5,81
10 51 403700556 2001 32,8432,35 1:05,19 6,13
11 56 408000162 2002 34,1033,84 1:07,94 8,88
12 55 403700465 2001 34,9834,22 1:09,20 10,14
13 52 408000199 2002 36,9236,85 1:13,77 14,71
NAS 59 403700399 2002 NASNAS 12,84
NAS 53 403700498 2001 NASNAS 13,09
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 404000769 1999 29,2628,98 58,24 0,00
2 82 405500433 1999 29,1729,36 58,53 0,29
3 76 404000560 2000 29,4129,71 59,12 0,88
4 81 405500465 2000 29,7130,07 59,78 1,54
5 80 405500509 2000 31,6431,12 1:02,76 4,52
NAS 78 405500504 2000 NASNAS
NAS 77 403700398 2000 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 404000804 1997 28,0428,49 56,53 0,00
2 87 408000197 1998 28,6728,72 57,39 0,86
3 88 404000687 1998 30,7330,69 1:01,42 4,89
NAS 90 403700199 1997 NASNAS 19,50
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 404000787 1996 27,6927,95 55,64 0,00
2 91 408000172 1996 29,8930,78 1:00,67 5,03
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 403700072 1991 29,7930,38 1:00,17 0,00
NAS 94 404000854 1991 NASNAS 12,03
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 405500066 1975 28,0729,34 57,41 0,00
NAS 98 404000776 1979 NIZNAS 0,00
NAS 97 405500133 1983 NASNAS 0,00
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production