Salzburg AG Landescup
Bad Hofgastein

4AL127P, Riesenslalom, 09.03.2014, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 29,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 405400255 2000 44,1346,95 1:31,08 6,30
2 5 403402003 2000 44,2547,29 1:31,54 10,82
3 2 407600179 2000 44,2747,86 1:32,13 16,63
4 10 408600421 2000 44,5347,83 1:32,36 18,89
5 9 408600441 2000 44,8147,84 1:32,65 21,75
6 14 401300953 2000 45,1148,59 1:33,70 32,08
7 20 404500583 2000 45,8449,40 1:35,24 47,24
8 16 402700485 2000 46,3549,91 1:36,26 57,27
9 33 403301258 2000 47,2449,74 1:36,98 64,36
10 7 407100322 2000 46,9650,25 1:37,21 66,62
11 23 400401203 2000 47,5249,81 1:37,33 67,80
12 26 400201163 2001 47,8449,59 1:37,43 68,79
13 22 400201113 2000 47,8149,76 1:37,57 70,16
14 4 410500072 2001 47,2650,41 1:37,67 71,15
15 19 409600388 2001 47,2950,62 1:37,91 73,51
16 1 407700141 2001 47,2550,71 1:37,96 74,00
17 17 402300926 2001 47,7450,30 1:38,04 74,79
18 24 407800245 2001 48,5749,48 1:38,05 74,89
19 25 409400118 2000 48,1050,32 1:38,42 78,53
20 31 402300937 2000 48,4350,11 1:38,54 79,71
21 38 402301074 2000 48,6450,10 1:38,74 81,68
22 37 403301140 2001 48,8250,67 1:39,49 89,06
23 18 400401376 2001 48,8851,32 1:40,20 96,05
24 30 401701130 2001 49,0952,44 1:41,53 109,13
25 28 407600170 2001 49,7651,94 1:41,70 110,81
26 34 402500242 2001 50,5751,87 1:42,44 118,09
27 36 403301206 2001 50,3652,60 1:42,96 123,21
28 27 403500915 2001 51,1351,86 1:42,99 123,50
29 29 400501249 2001 51,8554,83 1:46,68 159,81
NAS 35 408100552 2001 NASNAS
NAS 6 402300918 2000 NASNAS
NIZ 32 403500916 2000 NIZNIZ
NIZ 21 403402157 2000 NIZNIZ
NIZ 15 401406580 2001 46,19NIZ
NIZ 13 413000039 2000 NIZNIZ
NIZ 11 402600259 2000 NIZNIZ
NIZ 8 405101276 2001 NIZNIZ
DIS 12 400700474 2001 DIS
38 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 29,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 403000957 1998 44,2046,34 1:30,54 0,98
2 47 404000655 1999 44,2646,65 1:30,91 4,63
3 46 410500080 1999 44,3646,83 1:31,19 7,38
4 44 402300861 1999 45,3947,23 1:32,62 21,45
5 41 410000102 1998 44,8548,12 1:32,97 24,90
6 42 400401091 1999 45,9747,70 1:33,67 31,79
7 39 402700468 1998 45,9847,98 1:33,96 34,64
8 45 402500183 1998 45,4148,66 1:34,07 35,72
9 52 400401370 1999 46,2847,87 1:34,15 36,51
10 50 400501082 1999 45,8748,71 1:34,58 40,74
11 55 401800960 1998 46,3448,35 1:34,69 41,82
12 48 409400119 1998 45,6749,09 1:34,76 42,51
13 43 407700137 1999 46,3948,47 1:34,86 43,50
14 40 411200251 1999 47,3750,01 1:37,38 68,30
15 61 402301069 1998 47,3650,62 1:37,98 74,20
16 58 408300720 1998 48,0450,48 1:38,52 79,51
NAS 60 400401328 1999 NASNAS
NAS 57 404000559 1999 NASNAS
NAS 56 402406054 1998 NASNAS
NAS 53 403700290 1998 NASNAS
NIZ 59 402700526 1999 47,11NIZ
NIZ 54 402600312 1999 NIZNIZ
NIZ 51 403401886 1998 NIZNIZ
23 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 29,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 400800111 1996 43,9946,45 1:30,44 0,00
2 68 401900689 1995 44,4246,44 1:30,86 4,13
3 64 409200346 1997 44,1647,36 1:31,52 10,63
4 66 404000433 1995 44,6447,67 1:32,31 18,40
5 69 412100154 1996 47,7050,31 1:38,01 74,49
6 160 403301005 1995 49,7252,80 1:42,52 118,88
NIZ 73 400800105 1997 NIZNIZ
NIZ 71 400300781 1996 47,20NIZ
NIZ 70 410100111 1997 46,73NIZ
NIZ 63 400700433 1997 45,40NIZ
DIS 62 407700130 1995 43,78DIS
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 29,40
2 Athleten
 
45 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 62,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 410500068 2000 43,7746,14 1:29,91 9,50
2 81 403301255 2000 44,2646,01 1:30,27 13,11
3 86 400600490 2000 44,2746,06 1:30,33 13,71
4 79 400600483 2001 45,4147,82 1:33,23 42,72
5 78 400100663 2000 46,5147,22 1:33,73 47,72
6 76 408600422 2000 46,2648,31 1:34,57 56,13
7 85 409300275 2001 46,2548,61 1:34,86 59,03
8 92 410000107 2000 45,6949,31 1:35,00 60,43
9 88 411200259 2000 46,2148,87 1:35,08 61,23
10 93 401800961 2000 46,5648,90 1:35,46 65,03
11 74 407600166 2001 46,2449,46 1:35,70 67,43
12 115 402301071 2000 46,9348,78 1:35,71 67,53
13 82 410500123 2001 46,3149,54 1:35,85 68,93
14 114 402301088 2001 47,0749,13 1:36,20 72,43
15 91 407900274 2001 47,1949,40 1:36,59 76,33
16 95 402700531 2000 47,2949,77 1:37,06 81,04
17 107 403100131 2001 47,8349,87 1:37,70 87,44
18 94 410500114 2001 46,9050,85 1:37,75 87,94
19 96 404500597 2001 48,8049,97 1:38,77 98,14
20 100 407100324 2001 48,3650,68 1:39,04 100,85
21 84 405900311 2000 50,3549,30 1:39,65 106,95
22 105 403000991 2001 48,8650,93 1:39,79 108,35
23 101 408300683 2001 49,6150,21 1:39,82 108,65
24 89 403500869 2001 49,3550,62 1:39,97 110,15
25 117 408600439 2001 48,9051,19 1:40,09 111,35
26 112 403001027 2000 49,0651,33 1:40,39 114,35
27 103 401901031 2001 49,5951,05 1:40,64 116,85
28 104 401901015 2000 48,7652,19 1:40,95 119,95
29 108 404000756 2001 49,3352,19 1:41,52 125,66
30 102 404000563 2001 50,0452,09 1:42,13 131,76
31 116 402301075 2001 50,3152,52 1:42,83 138,76
32 80 410500086 2000 47,4158,94 1:46,35 173,98
33 110 402200724 2001 55,2856,04 1:51,32 223,70
NAS 118 405101574 2001 NASNAS
NAS 111 400700524 2000 NASNAS
NAS 109 403000912 2000 NASNAS
NAS 90 410500083 2001 NASNAS
NAS 87 410500084 2000 NASNAS
NIZ 113 402301039 2000 NIZNIZ
NIZ 106 405101464 2000 NIZNIZ
NIZ 99 409300247 2000 51,55NIZ
NIZ 98 402300936 2001 NIZNIZ
NIZ 97 403402062 2001 48,06NIZ
NIZ 77 404600739 2001 NIZNIZ
DIS 83 410500099 2000 DIS
45 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 62,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 128 400700451 1999 43,8345,95 1:29,78 8,20
2 124 406700573 1999 43,7146,41 1:30,12 11,61
3 122 409500218 1998 44,2046,17 1:30,37 14,11
4 134 407400662 1998 45,2946,89 1:32,18 32,21
5 130 402300863 1998 45,5246,81 1:32,33 33,72
6 129 403301001 1999 45,3547,28 1:32,63 36,72
7 133 400900341 1999 46,6047,77 1:34,37 54,12
8 136 405400214 1999 46,9847,93 1:34,91 59,53
9 143 404700527 1999 46,1848,88 1:35,06 61,03
10 150 402301068 1999 46,6248,57 1:35,19 62,33
10 139 400401345 1999 46,6748,52 1:35,19 62,33
12 131 401406512 1999 48,0147,21 1:35,22 62,63
13 147 402301013 1998 46,7548,52 1:35,27 63,13
14 142 405400311 1999 46,5649,01 1:35,57 66,13
15 132 402301019 1999 45,6051,63 1:37,23 82,74
16 144 600801631 1999 48,7449,98 1:38,72 97,64
17 141 404000769 1999 48,4550,32 1:38,77 98,14
18 149 901200368 1999 51,0758,35 1:49,42 204,69
NAS 148 401900800 1999 NASNAS
NAS 137 401901384 1998 NASNAS
NAS 135 411200264 1999 NASNAS
NAS 126 401701036 1998 NASNAS
NAS 120 400401113 1999 NASNAS
NIZ 146 403301006 1998 47,29NIZ
NIZ 145 402700484 1998 45,74NIZ
NIZ 127 405101148 1998 43,89NIZ
NIZ 123 400800113 1999 NIZNIZ
NIZ 121 400900296 1998 NIZNIZ
NIZ 119 405900309 1999 44,81NIZ
DIS 140 404000536 1999 DIS
DIS 138 405101514 1999 DIS
DIS 125 405400263 1999 DIS
32 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 62,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 159 402300860 1997 43,4345,53 1:28,96 0,00
2 157 410500079 1997 44,0546,63 1:30,68 17,21
3 153 410500096 1997 45,1447,21 1:32,35 33,92
4 156 400401117 1997 46,5947,38 1:33,97 50,12
5 158 404000804 1997 46,2448,50 1:34,74 57,83
6 152 410500105 1995 46,3948,86 1:35,25 62,93
NAS 155 404200129 1997 NASNAS
NAS 154 405400213 1995 NASNAS
NAS 151 410500098 1996 NASNAS
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production