Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung

4AL015, Riesenslalom, 15.03.2014, Zauchensee - Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 404000765 2001 36,4638,15 1:14,61
2 56 405500477 2001 38,5237,29 1:15,81
3 53 404000688 2000 38,2239,68 1:17,90
4 54 404000464 2000 40,5838,77 1:19,35
5 52 404000724 2001 40,1539,54 1:19,69
6 49 401301085 2001 39,2241,35 1:20,57
7 50 405500494 2000 40,7040,22 1:20,92
8 48 408000186 2000 42,4441,36 1:23,80
9 46 404000830 2000 44,1742,58 1:26,75
10 51 401300953 2000 33,321:03,74 1:37,06
11 47 403700426 2001 40,011:03,24 1:43,25
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 404000655 1999 31,7335,39 1:07,12
2 73 404000559 1999 33,5235,68 1:09,20
3 76 403700290 1998 33,1636,18 1:09,34
NAS 74 405500400 1999 NASNAS
NAS 72 404000814 1999 NASNAS
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 404000361 1997 32,7136,88 1:09,59
2 92 401300913 1996 36,4236,18 1:12,60
3 94 404000755 1997 36,9239,24 1:16,16
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 413300003 1994 36,8939,78 1:16,67
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 413300005 1986 36,6735,94 1:12,61
2 108 405500473 1988 40,4540,36 1:20,81
3 107 405500217 1987 40,5445,90 1:26,44
3 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 404000756 2001 36,2835,37 1:11,65
2 64 404000563 2001 36,0437,32 1:13,36
3 67 404000683 2001 35,4538,28 1:13,73
4 66 404000682 2001 37,0036,83 1:13,83
5 65 403700398 2000 36,3437,82 1:14,16
6 60 405500504 2000 37,7137,72 1:15,43
7 61 408000181 2001 38,4641,66 1:20,12
8 63 404000681 2001 39,9641,54 1:21,50
9 69 405500465 2000 47,4336,69 1:24,12
10 58 403700465 2001 42,9342,73 1:25,66
11 59 403700498 2001 46,9351,81 1:38,74
NAS 70 404000560 2000 NASNAS
NAS 57 404000706 2001 NASNAS
NIZ 68 405500509 2000 50,281:18,56
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 404000769 1999 35,9434,77 1:10,71
2 88 408000197 1998 36,3435,40 1:11,74
3 84 408000198 1998 35,0738,12 1:13,19
4 89 404000687 1998 36,0038,03 1:14,03
5 79 401300948 1998 36,6238,24 1:14,86
6 82 401300949 1998 39,8435,95 1:15,79
7 81 405500500 1998 37,1140,01 1:17,12
8 87 405500507 1999 37,6739,51 1:17,18
9 86 404000517 1999 39,2138,71 1:17,92
10 80 405500520 1999 40,8337,27 1:18,10
11 78 405500468 1998 40,3339,47 1:19,80
12 85 405500433 1999 40,8339,95 1:20,78
NAS 83 404000723 1999 NASNAS
NAS 77 404000536 1999 NASNAS
14 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 404000496 1997 33,9833,33 1:07,31
2 95 405500388 1996 33,7636,90 1:10,66
3 98 404000804 1997 37,6134,37 1:11,98
4 97 403700199 1997 36,2639,85 1:16,11
5 99 408000172 1996 37,1142,02 1:19,13
NAS 100 404000787 1996 NASNAS
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 405500387 1995 34,4734,94 1:09,41
2 103 403700168 1993 35,5338,55 1:14,08
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 403700072 1991 34,5134,33 1:08,84
2 109 405500564 1986 37,1039,65 1:16,75
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 405500066 1975 34,7934,78 1:09,57
2 111 405500548 1975 36,1138,12 1:14,23
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production