Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL012P, Slalom, 02.03.2014, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401300953 2000 U13+14w w 112,93
2 404000688 2000 U13+14w w 410,09
3 404000464 2000 U13+14w w 420,02
4 404000765 2001 U13+14w w
5 405500477 2001 U13+14w w
6 401301085 2001 U13+14w w
7 405500494 2000 U13+14w w
8 403700426 2001 U13+14w w
9 404000724 2001 U13+14w w
10 405500400 1999 U15+16w w 291,31
11 404000655 1999 U15+16w w 85,30
12 404000559 1999 U15+16w w 121,32
13 405500473 1988 ALLGw w 352,91
14 404000508 1996 U18w w 89,80
15 404000361 1997 U18w w 63,78
16 413300003 1994 U21w w 299,74
17 403700398 2000 U13+14m m 333,13
18 405500465 2000 U13+14m m 202,20
19 404000560 2000 U13+14m m 180,96
20 405500504 2000 U13+14m m 366,48
21 404000563 2001 U13+14m m 211,98
22 405500509 2000 U13+14m m
23 404000681 2001 U13+14m m
24 404000756 2001 U13+14m m
25 404000682 2001 U13+14m m
26 408000181 2001 U13+14m m
27 403700498 2001 U13+14m m
28 404000683 2001 U13+14m m
29 405500476 1999 U15+16m m 409,38
30 404000517 1999 U15+16m m 396,34
31 404000723 1999 U15+16m m 377,85
32 405500433 1999 U15+16m m 247,22
33 408000197 1998 U15+16m m 231,88
34 405500507 1999 U15+16m m 283,98
35 404000536 1999 U15+16m m 114,99
36 405500500 1998 U15+16m m 394,56
37 408000198 1998 U15+16m m 338,55
38 405500520 1999 U15+16m m 340,40
39 404000769 1999 U15+16m m 187,41
40 404000687 1998 U15+16m m
41 403700168 1993 U21m m 301,90
42 405500066 1975 AK Im m 218,71
43 404000787 1996 U18m m 169,20
44 403700199 1997 U18m m 359,54
45 404000804 1997 U18m m 148,48
46 408000172 1996 U18m m 299,29
47 405500388 1996 U18m m 254,47
48 403700072 1991 ALLGm m 266,14
49 405500387 1995 U21m m 319,89
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production