Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL010, Slalom, 18.01.2014, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000738 2007 1:17,37
2 84 404000822 2007 1:31,82
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 405500531 2006 1:07,53
2 5 403700482 2006 1:11,72
3 6 404000820 2006 1:17,52
DIS 8 408000202 2006
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 404000785 2005 55,97
2 14 405500551 2005 1:01,23
3 20 408000210 2005 1:02,46
4 17 408000208 2005 1:05,19
5 13 404000737 2005 1:05,43
6 21 403700481 2005 1:06,15
7 16 405500489 2005 1:08,37
8 19 403700524 2005 1:13,79
9 22 403700536 2005 1:16,79
10 15 403700478 2005 1:19,48
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 404000805 2004 57,27
2 26 405500482 2004 58,86
3 30 405500499 2004 1:02,33
4 31 403700490 2004 1:03,66
5 27 403700491 2004 1:04,58
6 28 405500478 2004 1:08,83
7 29 401301102 2004 1:09,68
NAS 33 404000762 2004
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 404000784 2003 52,93
2 44 404000766 2003 56,32
3 45 405500544 2003 57,63
4 41 405500542 2003 58,34
5 47 405500550 2003 59,07
6 48 404000727 2003 1:04,19
7 43 403700436 2003 1:05,27
8 49 408000201 2003 1:07,17
9 40 405500516 2003 1:08,82
10 50 408000212 2003 1:12,36
NAS 42 403700456 2003
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 404000614 2002 46,97
2 66 405500484 2002 52,75
3 70 404000568 2002 53,45
4 68 401301065 2002 57,65
4 67 404000690 2002 57,65
6 64 408000192 2002 57,91
7 69 404000726 2002 59,68
7 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500557 2007 1:19,99
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 405500519 2006 56,64
2 11 405500556 2006 1:02,17
3 10 408000191 2006 1:02,75
DIS 12 404000790 2006
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405500543 2005 1:00,31
2 25 405500510 2005 1:03,34
3 23 403700499 2005 1:12,38
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 404000664 2004 46,97
2 37 404000781 2004 49,20
3 39 408000213 2004 1:00,56
4 35 408000184 2004 1:01,56
5 38 404000680 2004 1:05,29
DIS 36 408000196 2004
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000736 2003 54,35
2 63 405500518 2003 1:00,72
3 53 405500495 2003 1:00,83
4 57 408000207 2003 1:01,20
5 55 404000757 2003 1:02,26
6 54 405500530 2003 1:02,93
7 62 408000211 2003 1:04,27
8 59 403700460 2003 1:06,10
9 60 403700404 2003 1:06,23
10 61 403700484 2003 1:14,84
NAS 51 404000667 2003
NIZ 52 403700535 2003
DIS 58 405500496 2003
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 403700399 2002 48,60
2 78 403700443 2002 49,17
3 72 405500403 2002 51,89
4 74 405500481 2002 54,43
5 76 401300980 2002 55,26
6 75 405500470 2002 1:00,27
7 71 403700483 2002 1:08,20
8 79 408000199 2002 1:08,52
9 80 403700495 2002 1:08,76
10 81 403700487 2002 1:11,31
11 73 403700504 2002 1:28,51
NIZ 77 404000780 2002
DIS 82 403700332 2002
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production