Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL009, Riesenslalom, 18.01.2014, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000738 2007 1:05,57
2 84 404000822 2007 1:17,26
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 403700482 2006 53,95
2 7 405500531 2006 54,08
3 8 408000202 2006 57,01
4 6 404000820 2006 1:10,24
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 403700481 2005 47,54
2 18 404000785 2005 48,17
3 13 404000737 2005 50,53
4 20 408000210 2005 52,07
5 16 405500489 2005 54,23
6 15 403700478 2005 55,64
7 17 408000208 2005 58,13
8 19 403700524 2005 1:01,19
9 22 403700536 2005 1:01,43
10 14 405500551 2005 1:09,11
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 404000805 2004 44,09
2 26 405500482 2004 44,54
3 30 405500499 2004 45,68
4 27 403700491 2004 47,82
5 31 403700490 2004 51,09
6 28 405500478 2004 52,55
7 29 401301102 2004 53,29
NAS 33 404000762 2004
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 405500542 2003 43,34
2 46 404000784 2003 43,66
3 44 404000766 2003 44,56
4 47 405500550 2003 46,43
5 45 405500544 2003 46,60
6 43 403700436 2003 48,72
7 49 408000201 2003 48,83
8 40 405500516 2003 49,20
9 48 404000727 2003 50,13
NAS 42 403700456 2003
DIS 50 408000212 2003
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 404000614 2002 40,71
2 70 404000568 2002 42,83
3 68 401301065 2002 44,13
4 66 405500484 2002 44,35
5 69 404000726 2002 45,50
6 64 408000192 2002 45,80
7 67 404000690 2002 46,96
7 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500557 2007 1:05,21
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 405500519 2006 46,45
2 10 408000191 2006 50,09
3 12 404000790 2006 50,60
4 11 405500556 2006 52,31
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405500543 2005 45,91
2 25 405500510 2005 49,92
3 23 403700499 2005 1:00,13
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 404000664 2004 41,47
2 36 408000196 2004 46,29
3 35 408000184 2004 47,23
4 39 408000213 2004 47,70
5 38 404000680 2004 48,21
DIS 37 404000781 2004
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000736 2003 44,56
2 63 405500518 2003 45,03
3 55 404000757 2003 45,41
4 53 405500495 2003 45,76
5 62 408000211 2003 46,97
6 58 405500496 2003 47,30
7 57 408000207 2003 48,23
8 54 405500530 2003 48,87
9 59 403700460 2003 50,42
10 60 403700404 2003 51,27
11 52 403700535 2003 51,31
12 61 403700484 2003 55,43
NAS 51 404000667 2003
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 404000780 2002 38,11
2 78 403700443 2002 39,54
3 83 403700399 2002 40,37
4 72 405500403 2002 40,84
5 74 405500481 2002 41,21
6 82 403700332 2002 42,65
7 76 401300980 2002 44,51
8 71 403700483 2002 44,66
9 75 405500470 2002 46,33
10 79 408000199 2002 50,52
11 80 403700495 2002 50,74
12 81 403700487 2002 51,85
DIS 73 403700504 2002
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production