Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Punkterennen

4AL008P, Riesenslalom, 01.02.2014, Filzmoos/Neuberg-Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
U13/14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 75,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 404000765 2001 51,32 169,99
2 41 405500477 2001 51,50 173,70
3 46 404000464 2000 52,47 193,74
4 47 404000688 2000 53,00 204,69
5 39 401301085 2001 53,02 205,10
6 43 404000724 2001 53,07 206,13
7 45 405500494 2000 53,44 213,77
8 40 413300015 2001 54,52 236,08
9 107 408000186 2000 1:01,27 375,50
9 Athleten
 
6 Athleten
U15/16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 75,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 404000655 1999 43,09 0,00
2 53 403700290 1998 43,14 1,03
3 49 405500400 1999 48,30 107,61
NAS 52 404000814 1999
NAS 50 404000559 1999
NAS 48 404000613 1999
6 Athleten
 
4 Athleten
U18 / w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 75,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 404000537 1997 49,05 123,10
2 44 401301097 1997 49,74 137,35
3 58 404000755 1997 1:05,28 458,32
NAS 59 404000361 1997
4 Athleten
 
1 Athlet
U21 / w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 75,73
1 Athlet
 
2 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 75,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 403700208 1984 48,77 117,32
2 54 405500473 1988 52,09 185,89
2 Athleten
 
15 Athleten
U13/14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 404000560 2000 45,17 60,61
2 74 405500509 2000 46,73 93,44
3 70 405500465 2000 47,03 99,75
4 61 404000563 2001 47,84 116,80
5 60 404000683 2001 48,10 122,27
6 69 405500504 2000 48,80 137,00
7 64 404000682 2001 49,26 146,68
8 65 404000756 2001 49,29 147,32
9 73 403700398 2000 49,32 147,95
10 63 404000681 2001 55,03 268,12
11 66 408000181 2001 56,76 304,52
NAS 71 404000803 2000
NAS 62 401301112 2001
DIS 68 403700498 2001
DIS 67 403700459 2001
15 Athleten
 
13 Athleten
U15/16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 408000197 1998 44,67 50,09
2 79 404000769 1999 45,85 74,92
3 87 404000687 1998 47,79 115,75
4 82 405500433 1999 48,11 122,48
5 78 405500507 1999 49,05 142,27
6 76 404000723 1999 51,22 187,93
7 77 404000517 1999 51,29 189,41
8 75 405500476 1999 51,97 203,72
9 83 408000198 1998 1:29,83 1000,49
NAS 86 405500500 1998
NAS 85 401300949 1998
NAS 81 404000536 1999
NIZ 80 405500520 1999
13 Athleten
 
7 Athleten
U18 / m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 404000787 1996 42,42 2,74
2 104 408000172 1996 50,65 175,94
3 105 403700199 1997 50,94 182,04
NAS 100 404000802 1997
NAS 92 405500388 1996
NIZ 106 401301030 1997
NIZ 90 404000804 1997
7 Athleten
 
3 Athleten
U21 / m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 405500387 1995 42,68 8,21
2 95 413300020 1994 44,44 45,25
3 88 403700168 1993 47,17 102,70
3 Athleten
 
4 Athleten
HK (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 403700072 1991 43,73 30,31
2 94 413300011 1985 44,60 48,61
3 96 405500195 1984 44,95 55,98
NIZ 97 413300012 1989
4 Athleten
 
5 Athleten
AK I / m (männlich, 1900 - 1983)
Zuschlag: 70,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 413300006 1980 42,29 0,00
2 99 405500066 1975 42,33 0,84
3 102 405500133 1983 58,58 342,83
NAS 103 404000776 1979
DIS 89 403700159 1977
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production