Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL006, Slalom, 15.02.2014, Filzmoos - Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 413300007 2008 38,48
NAS 1 404000821 2008
DIS 7 405500558 2009
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 404000738 2007 39,22
NAS 5 404000822 2007
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 405500531 2006 35,70
2 9 403700482 2006 36,08
3 13 404000820 2006 38,82
NAS 10 404002006
RAUTER Sophie
2006
DIS 12 408000202 2006
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 404000785 2005 29,49
2 18 405500551 2005 32,67
3 21 403700481 2005 33,41
4 22 408000208 2005 34,45
5 19 404000737 2005 34,77
6 24 403700478 2005 36,55
7 23 405500489 2005 39,33
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 405500482 2004 29,34
2 34 405500499 2004 31,34
3 31 404000805 2004 31,75
4 32 403700490 2004 32,13
5 36 403700491 2004 32,92
6 29 401301102 2004 34,02
7 30 405500478 2004 35,71
8 35 404000762 2004 36,97
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000784 2003 27,66
2 43 405500542 2003 28,99
3 52 404000766 2003 30,21
4 47 405500544 2003 31,35
5 48 405500550 2003 32,75
6 51 404000727 2003 33,18
7 42 408000201 2003 34,13
8 44 405500516 2003 34,91
9 46 408000212 2003 35,87
10 50 403700456 2003 36,38
NAS 45 403700436 2003
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 404000690 2002 26,53
2 70 405500484 2002 27,35
3 64 404000568 2002 29,63
4 67 408000192 2002 29,75
NAS 69 404000614 2002
NAS 68 404000726 2002
NIZ 65 401301065 2002
7 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 405500519 2006 28,49
2 14 408000191 2006 30,87
3 17 404000790 2006 32,63
4 15 405500556 2006 33,24
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 404000693 2005 28,25
2 28 405500543 2005 31,11
3 27 405500510 2005 33,28
4 83 404000796 2005 35,25
5 26 403700499 2005 35,91
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404000664 2004 27,99
2 38 408000213 2004 29,92
NAS 37 404000781 2004
NIZ 40 404000680 2004
DIS 41 408000196 2004
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404000654 2003 25,82
2 56 404000736 2003 29,38
3 62 405500518 2003 29,89
4 60 405500495 2003 30,46
5 54 408000207 2003 31,14
6 57 405500496 2003 31,24
7 55 404000757 2003 31,42
8 59 403700404 2003 32,09
9 63 405500530 2003 32,68
10 61 403700484 2003 38,30
NAS 58 404000667 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 404000780 2002 25,02
2 71 403700399 2002 25,49
3 80 405500403 2002 26,83
4 76 405500481 2002 27,03
5 79 403700443 2002 27,77
6 75 403700483 2002 29,79
7 72 403700332 2002 29,93
8 82 403700541 2002 31,66
9 74 405500470 2002 31,72
10 78 408000199 2002 33,19
11 73 403700504 2002 38,41
NIZ 77 403700495 2002
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production