Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung

4AL054P, Riesenslalom, 26.01.2013, Radstadt, Königslehenbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 71,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 404000655 1999 17,5317,72 35,25 0,00
2 47 401300953 2000 18,5818,45 37,03 44,94
3 41 405500400 1999 18,8319,06 37,89 66,66
4 46 404000613 1999 21,0120,75 41,76 164,37
5 43 404000573 1999 20,8321,08 41,91 168,15
6 50 404000688 2000 22,1021,53 43,63 211,58
7 49 404000464 2000 22,1322,09 44,22 226,48
8 44 403700300 1999 22,8122,81 45,62 261,82
9 42 405500494 2000 24,6222,89 47,51 309,54
10 45 408000186 2000 24,1225,62 49,74 365,85
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 71,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 404000361 1997 18,4217,55 35,97 18,18
2 68 404000537 1997 20,0919,84 39,93 118,16
3 71 401301097 1997 20,3920,16 40,55 133,82
4 70 404000755 1997 20,8922,85 43,74 214,36
NAS 67 404000422 1997 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 71,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 401300913 1996 18,1318,46 36,59 33,83
2 84 408000152 1995 20,8321,26 42,09 172,70
NAS 89 404000471 1996 NASNAS
NAS 85 404000495 1996 NASNAS
NAS 82 404000508 1996 NASNAS
NAS 81 404000516 1995 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 71,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 403700208 1984 19,8921,39 41,28 152,25
2 87 405500217 1987 20,9420,89 41,83 166,13
3 88 405500473 1988 24,3521,39 45,74 264,85
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 404000769 1999 18,7618,84 37,60 65,84
2 63 405500465 2000 18,8818,95 37,83 71,69
3 59 405500433 1999 19,4819,27 38,75 95,08
4 66 405500507 1999 19,8219,46 39,28 108,55
5 60 404000723 1999 20,0819,94 40,02 127,36
6 51 403700398 2000 20,0920,04 40,13 130,16
7 55 404000803 2000 20,7319,92 40,65 143,38
8 61 404000517 1999 21,1920,86 42,05 178,97
9 53 405500504 2000 19,9522,44 42,39 187,61
10 64 405500520 1999 23,1020,38 43,48 215,32
11 65 405500419 2000 21,8821,94 43,82 223,96
12 80 404000742 1999 24,4922,44 46,93 303,02
NAS 58 404000560 2000 NASNAS
NAS 57 404000567 2000 NASNAS
NAS 56 404000675 1999 NASNAS
NAS 52 404000536 1999 NASNAS
NIZ 62 405500509 2000 NIZNIZ
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 404000496 1997 17,7717,24 35,01 0,00
2 78 404000804 1997 18,1517,64 35,79 19,83
3 79 401300948 1998 19,5219,21 38,73 94,57
4 76 401300949 1998 20,0820,35 40,43 137,78
5 73 403700199 1997 20,4420,53 40,97 151,51
6 75 405500500 1998 20,9620,45 41,41 162,70
NAS 74 404000802 1997 NASNAS
NAS 72 404000687 1998 NASNAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 101 405500387 1995 17,9317,48 35,41 10,17
2 103 404000787 1996 18,0117,76 35,77 19,32
3 96 405500388 1996 18,0618,16 36,22 30,76
4 97 408000172 1996 20,0919,97 40,06 128,38
5 99 401500208 1996 21,5421,35 42,89 200,32
NAS 105 404000702 1995 NASNAS
NAS 100 401301098 1995 NASNAS
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 403700168 1993 19,5819,70 39,28 108,55
2 94 403700195 1992 19,6819,82 39,50 114,14
3 98 401500166 1994 20,3720,17 40,54 140,58
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 405500133 1983 18,5418,93 37,47 62,54
2 95 405500490 1983 19,0418,45 37,49 63,04
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 81,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 405500502 1973 17,9618,06 36,02 25,68
2 91 405500066 1975 21,6217,85 39,47 113,38
3 93 404000776 1979 20,5328,69 49,22 361,24
4 104 401500196 1981 23,3428,19 51,53 419,96
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production