11.Hofer Evelyn Gedächtnislauf

4AL003, Riesenslalom, 27.01.2013, Filzmoos / Neuberg - Geierberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini / (weiblich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini / (weiblich, 2006 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 401000464 2007 46,65
2 1 404400173 2006 48,03
3 6 401606419 2007 52,31
4 4 404600767 2006 53,52
5 5 400599007
GRÜNWALD Elisa
2008 1:53,02
DIS 2 401606426 2007
6 Athleten
 
6 Athleten
K1 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 400201221 2005 36,98
2 24 405400310 2005 37,16
3 23 401606288 2005 39,61
4 25 404000785 2005 41,33
5 26 411400248 2005 43,28
6 27 405500489 2005 45,94
6 Athleten
 
11 Athleten
K2 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 405400305 2004 37,07
2 36 400501356 2004 38,45
3 43 402700520 2004 39,39
4 46 405500499 2004 39,91
5 44 400501354 2004 40,24
6 45 404000805 2004 41,21
7 38 401701195 2004 41,64
8 40 405500482 2004 41,68
9 41 404400176 2004 49,64
NAS 42 405500478 2004
DIS 37 401701157 2004
11 Athleten
 
10 Athleten
K3 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 400800135 2003 55,02
2 63 400800136 2003 55,32
3 62 401000465 2003 55,91
4 70 400501406 2003 57,27
5 64 405500442 2003 58,12
6 69 401701170 2003 58,38
7 68 404000784 2003 58,92
8 67 404000727 2003 1:01,73
9 61 405500516 2003 1:07,14
10 65 401606326 2003 1:13,57
10 Athleten
 
5 Athleten
K4 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 405400299 2002 52,65
2 87 400800138 2002 55,07
3 88 404000568 2002 56,20
4 91 411400244 2002 1:02,56
5 89 401606287 2002 1:02,70
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400201163 2001 50,14
2 105 401701130 2001 51,60
3 106 400800148 2001 56,70
NAS 103 405500477 2001
4 Athleten
 
13 Athleten
Schüler / (weiblich, 1997 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 401600972 1998 48,30
2 152 405400309 1999 49,49
3 155 400201228 2000 50,04
4 145 402700526 1999 50,69
5 153 408600501
DRESSLER Julia
2000 51,06
6 157 2000 51,09
7 146 404100230 1998 51,37
8 151 400800140 1999 51,70
9 150 402700485 2000 52,62
10 147 405500494 2000 56,56
11 156 405500460 1998 1:12,30
NAS 154 401100673 1997
NIZ 149 405500400 1999
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend / (weiblich, 1993 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 401600872 1996 46,28
2 181 405500363 1994 50,08
3 179 404100243 1995 53,03
NAS 178 401901291 1996
4 Athleten
 
3 Athleten
DK (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 405500473 1988 51,01
NAS 175 403700208 1984
NAS 174 401000127 1985
3 Athleten
 
4 Athleten
AK II w (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 408600505
DRESSLER Susanne
1970 53,34
2 122 405500480 1972 54,46
3 119 1968 57,47
NAS 121 412300099
ARNDORFER Sonja
1969
4 Athleten
 
10 Athleten
Bambini / (männlich, 2006 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 411400254 2006 39,76
2 11 405500519 2006 42,69
3 18 400501444 2006 43,32
4 14 400201231 2006 47,37
5 19 401606361 2007 48,76
6 13 400201297 2007 50,55
7 16 401701188 2006 52,73
8 15 401606289 2008 54,12
9 12 2007 1:27,32
DIS 10 401606395 2008
10 Athleten
 
4 Athleten
K1 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 404000693 2005 40,53
2 31 400501408 2005 41,48
3 32 405500510 2005 42,11
4 30 404100277 2005 44,66
4 Athleten
 
12 Athleten
K2 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 410500109 2004 34,89
2 49 401606275 2004 35,77
3 51 400501405 2004 36,08
4 52 401606360 2004 38,11
5 47 400501351 2004 38,60
6 54 407600210 2004 39,33
7 48 401606394 2004 39,43
8 50 400501353 2004 41,81
9 58 404400166 2004 42,40
10 53 401606334 2004 43,16
NAS 57 402700527 2004
NAS 55 400501291 2004
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 401606314 2003 49,50
2 75 400201264 2003 51,64
3 83 407600205 2003 52,48
4 74 407600209 2003 52,95
5 82 401701165 2003 54,47
6 86 405500495 2003 56,03
6 79 404400167 2003 56,03
8 77 411400232 2003 56,28
9 81 404400163 2003 56,81
10 72 405500496 2003 58,97
11 85 400501355 2003 59,82
12 84 403500969 2003 1:02,91
NAS 78 405500521 2003
NAS 76 405500524 2003
DIS 80 404000654 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
K4 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 401606274 2002 47,55
2 97 400201276 2002 50,74
3 100 405500481 2002 53,29
4 94 405500403 2002 53,49
5 98 402700519 2002 53,62
6 99 401606291 2002 58,63
7 95 405500470 2002 59,53
7 Athleten
 
9 Athleten
K5 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 404000706 2001 48,06
2 109 400800133 2001 48,79
3 113 410500083 2001 48,87
4 114 407600204 2001 50,48
5 116 401701108 2001 52,04
6 110 404400172 2001 55,15
7 112 401701196 2001 56,01
8 111 401606393 2001 56,33
NAS 115 407600166 2001
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler / (männlich, 1997 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 404400164 1999 47,91
2 159 405500520 1999 50,62
3 165 401701163 2000 51,29
4 164 404100235 2000 51,41
5 160 407600184 2000 52,00
6 158 405500504 2000 52,13
7 163 400201101 2000 52,40
8 168 405500468 1998 54,19
9 166 405500419 2000 56,03
NAS 170 405500509 2000
NAS 169 405500476 1999
NAS 167 401600873 1999
NAS 161 405500507 1999
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend / (männlich, 1993 - 1996)
2 Athleten
 
6 Athleten
HK (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 209 410500074 1987 42,92
2 204 403401336 1986 45,91
3 207 405500195 1984 46,09
3 206 403401335 1984 46,09
5 205 405500133 1983 46,34
6 208 405500490 1983 46,77
6 Athleten
 
6 Athleten
AK I m (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 199 403000930 1982 43,98
2 196 405500066 1975 44,10
3 197 405500502 1973 46,72
4 201 411400179 1977 47,60
5 200 403700159 1977 48,33
6 198 401000561 1982 49,36
6 Athleten
 
12 Athleten
AK II m (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 405500422 1965 45,93
2 194 405500369 1963 46,11
3 187 407400632 1963 46,19
4 188 405500324 1966 47,69
5 189 404100202 1970 48,39
6 190 400501289 1966 49,65
7 191 403500794 1963 52,69
8 185 404000741 1968 53,08
9 186 405500517 1967 56,65
10 184 1968 57,20
NAS 192 412300054 1969
NIZ 193 405500479 1970
12 Athleten
 
7 Athleten
AK III m (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 403401333 1960 46,40
2 137 401701132 1959 46,98
3 141 401000122 1955 48,84
4 136 401600669 1962 50,24
5 142 405500432 1959 51,05
6 140 411400162 1953 51,08
NAS 139 407400626 1959
7 Athleten
 
5 Athleten
AK IV m (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 405500030 1948 49,89
2 130 401300189 1946 52,26
3 134 402300678 1944 52,36
4 133 405500459 1947 52,75
NAS 132 405500418 1950
5 Athleten
 
3 Athleten
AK V m (männlich, 1900 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 400200298 1942 54,19
2 126 404100169 1942 56,03
3 125 412300007 1942 1:01,75
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production