Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL105P, Riesenslalom, 05.02.2012, Filzmoos /Neuberg


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
55 404000573 1999 SCH1 w
56 404000655 1999 SCH1 w
57 403700300 1999 SCH1 w
58 405500400 1999 SCH1 w
59 404000613 1999 SCH1 w
60 403700405 1999 SCH1 w
61 403700382 1998 SCH2 w
62 404000537 1997 SCH3 w
63 405500355 1997 SCH3 w
64 405500469 1997 SCH3 w
65 404000361 1997 SCH3 w
66 405500217 1987 DK w
67 401300900 1995 JU1 w
68 401300913 1996 JU1 w
69 404000508 1996 JU1 w
70 408000152 1995 JU1 w
71 403700208 1984 DK w
72 405500473 1988 DK w
73 405500406 1986 DK w
74 405500475 1999 SCH1 m
75 405500476 1999 SCH1 m
76 404000517 1999 SCH1 m
77 405500520 1999 SCH1 m
78 404000769 1999 SCH1 m
79 405500507 1999 SCH1 m
80 404000723 1999 SCH1 m
81 405500433 1999 SCH1 m
82 405500500 1998 SCH2 m
83 403900190 1998 SCH2 m
84 404000687 1998 SCH2 m
85 401300949 1998 SCH2 m
86 405500468 1998 SCH2 m
87 401300948 1998 SCH2 m
88 403700286 1997 SCH 3 m
89 404000496 1997 SCH 3 m
90 401301030 1997 SCH 3 m
91 403700199 1997 SCH 3 m
92 405500167 1985 HK m
93 405500066 1975 AK I m
94 403700025 1993 JU2 m
95 405500195 1984 HK m
96 403700168 1993 JU2 m
97 403700159 1977 AK I m
98 405500502 1973 AK I m
99 405500387 1995 JU1 m
100 405500166 1989 HK m
101 405500163 1980 AK I m
102 405500133 1983 HK m
103 405500490 1983 HK m
104 403700072 1991 HK m
105 405500349 1996 JU1 m
106 404000702 1995 JU1 m
107 405500388 1996 JU1 m
108 403700186 1994 JU2 m
109 405500342 1995 JU1 m
110 404000776 1979 AK I m
111 403700338 1995 JU1 m
112 405500461 1972 AK I m
113 403700337 1993 JU2 m
114 401301088 1996 JU1 m
115 401500166 1994 JU2 m
116 401500165 1991 HK m
117 408000172 1996 JU1 m
118 401500208 1996 JU1 m
119 403700340 1996 JU1 m
120 401500222 1996 JU1 m
121 405500508 1973 AK I m
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production